T-Handle Quick Release Pins with Aluminum Oval Tab Lanyard
Jergens T-Handle Kwik-Lok® Pins provide a firm, even grip for smooth comfortable operation. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.
- Material:
- Handle: Black Cast Aluminum
- Button: Blue Anodized Aluminum
- Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
- SPECS: MS17985 & NAS1333-NAS1343
- Includes hole and split ring for easy attachment of optional lanyard
Jergens Lanyards are often used in conjunction with our Kwik-Lok® Pins.
- 302/304 Stainless Steel Cable: 1/16"diam. (1.59mm diam.)
- Green Nylon Jacket: 1/8" diam. (3.18mm diam.)
- Meets Mil-DTL-83420
- Other cable diameters, jacket colors (blue, black, clear), and special configuration styles by special order
- Lanyards are not weight bearing. They are only meant to support the weight of the pins-rated only @ 100 lbs.
Note: Other configurations are available. Please contact us for your quote today!
T-Handle Quick Release Pins with Aluminum Oval Tab Lanyard
| Part Number | CAD | Unit | Pin Handle Style | Pin Diameter | Grip Length | Lanyard Part Number | Lanyard Length (in) | Lanyard Hole Diameter (in) | Tab Material | Tab Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 801000MQ | Inch | T-Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801000RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801001RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801002RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801003NQ | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801003QR | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890110R | 10 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801003RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801004MMP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801004RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801005RQ | Inch | T-Handle | 3/16 In | 1.75 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801006QQ | Inch | T-Handle | 3/16 In | 2 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801006RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801008RP | Inch | T-Handle | 3/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801008RR | Inch | T-Handle | 3/16 In | 2.50 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801011RQ | Inch | T-Handle | 3/16 In | 4 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801016NQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801016RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801017NP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801017RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801017RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801018MP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801018PP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801018PR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1 In | 890108R | 8 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801018RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801018RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801019NQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801019NR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890104R | 4 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801019PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801019RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801019RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801020MRP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801020PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801020RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | 0.131 | Oval | ||
| 801020RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801020RR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801021QP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890110P | 10 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801021RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801022MRP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801022PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801022RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801024NQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801024PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801024QR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890110R | 10 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801024RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801025NR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 3 In | 890106R | 6 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801025PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 3 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801025QR | Inch | T-Handle | 1/4 In | 3.00 In | 890110R | 10 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801025RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801025RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 3 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801027PQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 4 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801027RP | Inch | T-Handle | 1/4 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801027RQ | Inch | T-Handle | 1/4 In | 4.00 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801033RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801034NP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801034PQ | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801034RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801035RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801036QQ | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801037RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 1.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801038PQ | Inch | T-Handle | 5/16 In | 2 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801038RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801040RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801041RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801041RQ | Inch | T-Handle | 5/16 In | 3 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801043PQ | Inch | T-Handle | 5/16 In | 4 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801043RP | Inch | T-Handle | 5/16 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801048PQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801049PQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 0.75 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801049RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801050PQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801050QP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1 In | 890110P | 10 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801050RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801051NQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801051QQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801051RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801051RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801052RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801052RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801053QQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.75 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801053RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 1.75 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801054MRP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801054RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801054RR | Inch | T-Handle | 3/8 In | 2 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801056RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801056RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801057PP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 3 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801057PQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 3 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801057RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801057RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 3 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801059MP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 4 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801059RP | Inch | T-Handle | 3/8 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801059RQ | Inch | T-Handle | 3/8 In | 4 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801081MQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 0.75 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801082RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801083PQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.25 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801084NQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801084PQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.50 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801084RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801085PP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.75 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801085PQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.75 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801085RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801085RR | Inch | T-Handle | 1/2 In | 1.75 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801086RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801088QP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890110P | 10 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801088RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801088RQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801088RR | Inch | T-Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801089NR | Inch | T-Handle | 1/2 In | 3 In | 890106R | 6 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 801089RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801089RQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 3.00 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801091QQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 4 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 801091RP | Inch | T-Handle | 1/2 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 801091RQ | Inch | T-Handle | 1/2 In | 4.00 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval |
