Button Handle Quick Release Pins with Aluminum Oval Tab Lanyard
Jergens Kwik-Lok® Button Handle Quick-Release Pins are ideal for applications that have limited space around the handle. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.
-
Material:
-
Handle: Black Cast Aluminum
-
Button: Blue Anodized Aluminum
-
Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
-
-
SPECS: MS17984 & NAS1333-NAS1343
-
Includes hole and split ring for easy attachment of an optional lanyard
Jergens Lanyards are often used in conjunction with our Kwik-Lok® Pins.
-
302/304 Stainless Steel Cable: 1/16"diam. (1.59mm diam.)
-
Green Nylon Jacket: 1/8" diam. (3.18mm diam.)
-
Meets Mil-DTL-83420
-
Other cable diameters, jacket colors (blue, black, clear), and special configuration styles by special order
-
Lanyards are not weight bearing. They are only meant to support the weight of the pins-rated only @ 100 lbs.
Note: Other configurations are available. Please contact us for your quote today!
Button Handle Quick Release Pins with Aluminum Oval Tab Lanyard
| Part Number | CAD | Unit | Pin Handle Style | Pin Diameter | Grip Length | Lanyard Part Number | Lanyard Length (in) | Lanyard Hole Diameter (in) | Tab Material | Tab Shape | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800600MMQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600MRQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800600NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600PP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800600PR | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890108R | 8 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800600QQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800602MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800602RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800603MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800603NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800603NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800603rp | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800604MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800604NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800604NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800604RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800605QP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.75 In | 890110P | 10 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800606PQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 2 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800608RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800609NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800609RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616MRP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800616RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800617MR | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890104R | 4 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800617RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800618NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.00 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800618NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800618RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800619NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800619RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800620NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800620RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800620RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800621NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800621PP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MNQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RQ-BLK | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112Q-BLK | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800625NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625PQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625QQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800633NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 0.75 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800633RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800634NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800634RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800635RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800635RQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800636NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800636RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800636RR | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800638NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800638RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800640RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800641NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800641RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800643RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800648MP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800648MQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800648RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800649RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800650RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800650RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800651PP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800651RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800652MR | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890104R | 4 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800652NQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800652RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800652RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800653PP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.75 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800654RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800654RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800656NP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800656RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800657RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800682NR | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1 In | 890106R | 6 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800682RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800683RQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800684RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800686PP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800686RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800688RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800689M-RQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800689NQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800689RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800691PQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 4 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800691RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval |
