Wing Grips
Jergens Wing Grips are offset for a comfortable, ergonomic grip.
Features, Benefits, & Product Specifications:
- Material: Stainless Steel
- Finishes:
- Coarse, blasted finish delivers an economical option for applications where appearance is less important
- Ground and polished with a shiny, smooth finish for a high-quality look and feel
Wing Grips
| Part Number | CAD | Unit | Finish | A (In) | B (In) | C (In) | D (in) | E | F (in) | G (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40853 | Inch | Ground & Polished | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 8-32 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40854 | Inch | Ground & Polished | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 10-32 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40855 | Inch | Ground & Polished | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 1/4-20 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40856 | Inch | Ground & Polished | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 10-24 | 0.39 | 0.091 | ||
| 40857 | Inch | Ground & Polished | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 10-32 | 0.47 | 0.091 | ||
| 40858 | Inch | Ground & Polished | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 1/4-20 | 0.39 | 0.091 | ||
| 40859 | Inch | Ground & Polished | 2.95 | 1.39 | 0.83 | 0.65 | 5/16-18 | 0.55 | 0.134 | ||
| 40860 | Inch | Ground & Polished | 2.95 | 1.39 | 0.83 | 0.65 | 3/8-16 | 0.55 | 0.134 | ||
| 40861 | Inch | Blasted | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 8-32 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40862 | Inch | Blasted | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 10-32 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40863 | Inch | Blasted | 1.50 | 0.71 | 0.41 | 0.34 | 1/4-20 | 0.35 | 0.067 | ||
| 40864 | Inch | Blasted | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 10-24 | 0.47 | 0.091 | ||
| 40865 | Inch | Blasted | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 10-32 | 0.47 | 0.091 | ||
| 40866 | Inch | Blasted | 1.97 | 0.94 | 0.55 | 0.45 | 1/4-20 | 0.47 | 0.091 | ||
| 40867 | Inch | Blasted | 2.95 | 1.39 | 0.83 | 0.65 | 5/16-18 | 0.59 | 0.134 | ||
| 40868 | Inch | Blasted | 2.95 | 1.39 | 0.83 | 0.65 | 3/8-16 | 0.59 | 0.134 |
| Part Number | CAD | Unit | Finish | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E | F (mm) | G (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40869 | Metric | Ground & Polished | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M4 | 9 | 1.7 | ||
| 40870 | Metric | Ground & Polished | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M5 | 9 | 1.7 | ||
| 40871 | Metric | Ground & Polished | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M6 | 9 | 1.7 | ||
| 40872 | Metric | Ground & Polished | 50 | 24 | 14 | 11.5 | M5 | 12 | 2.3 | ||
| 40873 | Metric | Ground & Polished | 50 | 24 | 14 | 11.5 | M6 | 12 | 2.3 | ||
| 40874 | Metric | Ground & Polished | 75 | 35 | 21 | 16.5 | M8 | 15 | 3.4 | ||
| 40875 | Metric | Ground & Polished | 75 | 35 | 21 | 16.5 | M10 | 15 | 3.4 | ||
| 40876 | Metric | Blasted | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M4 | 9 | 1.7 | ||
| 40877 | Metric | Blasted | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M5 | 9 | 1.7 | ||
| 40878 | Metric | Blasted | 38 | 18 | 10.5 | 8.5 | M6 | 9 | 1.7 | ||
| 40879 | Metric | Blasted | 50 | 24 | 14 | 11.5 | M5 | 12 | 2.3 | ||
| 40880 | Metric | Blasted | 50 | 24 | 14 | 11.5 | M6 | 12 | 2.3 | ||
| 40881 | Metric | Blasted | 75 | 35 | 21 | 16.5 | M8 | 15 | 3.4 | ||
| 40882 | Metric | Blasted | 75 | 35 | 21 | 16.5 | M10 | 15 | 3.4 |
