Stainless Steel Star Grips
Jergens Specialty Fasteners maintains a large inventory of several varieties of knobs, handles, handwheels, and cranks. Whether you’re looking for prototype or production quantities, we can help!
Features, Benefits, & Product Specifications:
-
Material: 304 Stainless Steel
-
Finish: Ground and polished
-
Style Specifications:
- Style B: Bored Through
- Style C: Blind Bore
- Style D: Tapped with Counterbore
- Style E: Tapped Blind Hole
Stainless Steel Star Grips
| Part Number | CAD | Unit | Style | Bore | A (In) | B (In) | C (In) | D (in) | E (in) | F (in) | G (in) | H (in) | I (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40821 | Inch | B | Bored Through | 1.26 | 0.79 | 0.47 | 0.39 | 0.250 | - | - | - | - | ||
| 40822 | Inch | B | Bored Through | 1.57 | 0.98 | 0.55 | 0.51 | 0.312 | - | - | - | - | ||
| 40823 | Inch | B | Bored Through | 1.97 | 1.26 | 0.71 | 0.67 | 0.375 | - | - | - | - | ||
| 40824 | Inch | B | Bored Through | 2.48 | 1.57 | 0.79 | 0.83 | 0.500 | - | - | - | - | ||
| 40825 | Inch | C | Blind Bore | 1.26 | 0.83 | 0.47 | 0.39 | 0.250 | 0.59 | 0.47 | - | - | ||
| 40826 | Inch | C | Blind Bore | 1.57 | 1.02 | 0.55 | 0.51 | 0.312 | 0.71 | 0.59 | - | - | ||
| 40827 | Inch | C | Blind Bore | 1.97 | 1.34 | 0.71 | 0.67 | 0.375 | 0.83 | 0.71 | - | - | ||
| 40828 | Inch | C | Blind Bore | 2.48 | 1.65 | 0.79 | 0.83 | 0.500 | 0.98 | 0.87 | - | - | ||
| 40830 | Inch | D | Tapped with Counterbore | 1.57 | 0.98 | 0.55 | 0.51 | 5/16-18 | - | - | 0.33 | 0.47 | ||
| 40831 | Inch | D | Tapped with Counterbore | 1.97 | 1.26 | 0.71 | 0.67 | 3/8-16 | - | - | 0.41 | 0.63 | ||
| 40832 | Inch | D | Tapped with Counterbore | 2.48 | 1.57 | 0.79 | 0.83 | 1/2-13 | - | - | 0.51 | 0.79 | ||
| 40833 | Inch | E | Tapped Blind Hole | 1.26 | 0.83 | 0.47 | 0.39 | 1/4-20 | 0.59 | 0.47 | - | - | ||
| 40834 | Inch | E | Tapped Blind Hole | 1.57 | 1.02 | 0.55 | 0.51 | 5/16-18 | 0.71 | 0.59 | - | - | ||
| 40835 | Inch | E | Tapped Blind Hole | 1.97 | 1.34 | 0.71 | 0.67 | 3/8-16 | 0.83 | 0.71 | - | - | ||
| 40836 | Inch | E | Tapped Blind Hole | 2.48 | 1.65 | 0.79 | 0.83 | 1/2-13 | 0.98 | 0.87 | - | - |
| Part Number | CAD | Unit | Style | Bore | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40837 | Metric | B | Bored Through | 32 | 20 | 12 | 10 | 6 | - | - | - | - | ||
| 40838 | Metric | B | Bored Through | 40 | 25 | 14 | 13 | 8 | - | - | - | - | ||
| 40839 | Metric | B | Bored Through | 50 | 32 | 18 | 17 | 10 | - | - | - | - | ||
| 40840 | Metric | B | Bored Through | 63 | 40 | 20 | 21 | 12 | - | - | - | - | ||
| 40841 | Metric | C | Blind Bore | 32 | 21 | 12 | 10 | 6 | 15 | 12 | - | - | ||
| 40842 | Metric | C | Blind Bore | 40 | 26 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40843 | Metric | C | Blind Bore | 50 | 34 | 18 | 17 | 10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40844 | Metric | C | Blind Bore | 63 | 42 | 20 | 21 | 12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40845 | Metric | D | Tapped with Counterbore | 32 | 20 | 12 | 10 | M6 | - | - | 6.4 | 10 | ||
| 40846 | Metric | D | Tapped with Counterbore | 40 | 25 | 14 | 13 | M8 | - | - | 8.4 | 12 | ||
| 40847 | Metric | D | Tapped with Counterbore | 50 | 32 | 18 | 17 | M10 | - | - | 10.5 | 16 | ||
| 40848 | Metric | D | Tapped with Counterbore | 63 | 40 | 20 | 21 | M12 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40849 | Metric | E | Tapped Blind Hole | 32 | 21 | 12 | 10 | M6 | 15 | 12 | - | - | ||
| 40850 | Metric | E | Tapped Blind Hole | 40 | 26 | 14 | 13 | M8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40851 | Metric | E | Tapped Blind Hole | 50 | 34 | 18 | 17 | M10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40852 | Metric | E | Tapped Blind Hole | 63 | 42 | 20 | 21 | M12 | 25 | 22 | - | - |
