Ring Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Ring Handle Pins are designed for applications which require small clearance area around the pin. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

  • Material:
    • Handle: 303 Stainless Steel
    • Button: 303 Stainless Steel (Stainless Steel Shanks)
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17987 & NAS1333-NAS1343
  • Includes ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 
​​​​​​​
 
 

Ring Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D MIN (In) D MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) G MIN (In) G MAX (In) I MAX (In) J MIN (In)
800200 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800201 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800202 icon_cad Inch 3/16 In 1 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800203 icon_cad Inch 3/16 In 1.25 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800204 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800205 icon_cad Inch 3/16 In 1.75 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800206 icon_cad Inch 3/16 In 2 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800208 icon_cad Inch 3/16 In 2.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800209 icon_cad Inch 3/16 In 3 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800211 icon_cad Inch 3/16 In 4 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800213 icon_cad Inch 3/16 In 5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800215 icon_cad Inch 3/16 In 6 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.730 1.490 1.450 0.080
800216 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800217 icon_cad Inch 1/4 In 0.75 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800218 icon_cad Inch 1/4 In 1 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800219 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800220 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800221 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800222 icon_cad Inch 1/4 In 2 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800224 icon_cad Inch 1/4 In 2.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800225 icon_cad Inch 1/4 In 3 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800227 Inch 1/4 In 4 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800229 icon_cad Inch 1/4 In 5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800231 icon_cad Inch 1/4 In 6 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 1.060 0.780 1.490 1.500 0.080
800232 icon_cad Inch 5/16 In 0.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800233 icon_cad Inch 5/16 In 0.75 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800234 icon_cad Inch 5/16 In 1 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800235 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800236 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800237 icon_cad Inch 5/16 In 1.75 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800238 icon_cad Inch 5/16 In 2 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800240 icon_cad Inch 5/16 In 2.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800241 icon_cad Inch 5/16 In 3 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800243 icon_cad Inch 5/16 In 4 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800245 icon_cad Inch 5/16 In 5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800247 icon_cad Inch 5/16 In 6 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 1.060 0.830 1.490 1.650 0.080
800248 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800249 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800250 icon_cad Inch 3/8 In 1 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800251 icon_cad Inch 3/8 In 1.25 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800252 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800253 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800254 icon_cad Inch 3/8 In 2 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800256 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800257 icon_cad Inch 3/8 In 3 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800259 icon_cad Inch 3/8 In 4 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800261 icon_cad Inch 3/8 In 5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800263 icon_cad Inch 3/8 In 6 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.060 0.940 1.490 1.650 0.080
800264 icon_cad Inch 7/16 In 0.5 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800265 icon_cad Inch 7/16 In 0.75 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800266 icon_cad Inch 7/16 In 1 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800267 icon_cad Inch 7/16 In 1.25 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800268 icon_cad Inch 7/16 In 1.5 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800269 icon_cad Inch 7/16 In 1.75 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800270 icon_cad Inch 7/16 In 2 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800272 icon_cad Inch 7/16 In 2.5 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800273 icon_cad Inch 7/16 In 3 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800275 icon_cad Inch 7/16 In 4 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800279 icon_cad Inch 7/16 In 6 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.710 1.090 0.980 1.580 1.850 0.080
800281 icon_cad Inch 1/2 In 0.75 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800282 icon_cad Inch 1/2 In 1 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800283 icon_cad Inch 1/2 In 1.25 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800284 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800285 icon_cad Inch 1/2 In 1.75 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800286 icon_cad Inch 1/2 In 2 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800288 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800289 icon_cad Inch 1/2 In 3 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800291 icon_cad Inch 1/2 In 4 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800293 icon_cad Inch 1/2 In 5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800295 icon_cad Inch 1/2 In 6 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.160 1.140 1.580 1.850 0.080
800296 icon_cad Inch 9/16 In 0.5 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800297 icon_cad Inch 9/16 In 0.75 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800298 icon_cad Inch 9/16 In 1 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800299 icon_cad Inch 9/16 In 1.25 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800300 icon_cad Inch 9/16 In 1.5 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800301 icon_cad Inch 9/16 In 1.75 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800302 icon_cad Inch 9/16 In 2 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800304 icon_cad Inch 9/16 In 2.5 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800305 icon_cad Inch 9/16 In 3 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800307 icon_cad Inch 9/16 In 4 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800309 icon_cad Inch 9/16 In 5 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800311 icon_cad Inch 9/16 In 6 In 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.840 1.160 1.140 1.580 2.030 0.080
800312 icon_cad Inch 5/8 In 0.5 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800313 icon_cad Inch 5/8 In 0.75 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800314 icon_cad Inch 5/8 In 1 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800315 icon_cad Inch 5/8 In 1.25 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800316 icon_cad Inch 5/8 In 1.5 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800317 icon_cad Inch 5/8 In 1.75 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800318 icon_cad Inch 5/8 In 2 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800320 icon_cad Inch 5/8 In 2.5 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800321 icon_cad Inch 5/8 In 3 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800323 icon_cad Inch 5/8 In 4 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800325 icon_cad Inch 5/8 In 5 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800327 icon_cad Inch 5/8 In 6 In 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.905 1.240 1.400 1.840 2.250 0.120
800328 icon_cad Inch 3/4 In 0.5 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800329 icon_cad Inch 3/4 In 0.75 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800330 icon_cad Inch 3/4 In 1 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800332 icon_cad Inch 3/4 In 1.5 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800333 icon_cad Inch 3/4 In 1.75 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800334 icon_cad Inch 3/4 In 2 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800336 icon_cad Inch 3/4 In 2.5 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800337 icon_cad Inch 3/4 In 3 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800339 icon_cad Inch 3/4 In 4 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800341 icon_cad Inch 3/4 In 5 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800343 icon_cad Inch 3/4 In 6 In 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.045 1.640 1.625 1.990 2.650 0.120
800344 icon_cad Inch 7/8 In 0.5 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800345 icon_cad Inch 7/8 In 0.75 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800346 icon_cad Inch 7/8 In 1 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800348 icon_cad Inch 7/8 In 1.5 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800350 icon_cad Inch 7/8 In 2 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800352 icon_cad Inch 7/8 In 2.5 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800353 icon_cad Inch 7/8 In 3 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800355 icon_cad Inch 7/8 In 4 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800357 icon_cad Inch 7/8 In 5 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800359 icon_cad Inch 7/8 In 6 In 1.046 0.760 0.700 0.840 0.980 1.235 1.640 1.875 2.190 3.000 0.120
800362 icon_cad Inch 1 In 1 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800363 icon_cad Inch 1 In 1.25 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800364 icon_cad Inch 1 In 1.5 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800365 icon_cad Inch 1 In 1.75 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800366 icon_cad Inch 1 In 2 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800368 icon_cad Inch 1 In 2.5 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800369 icon_cad Inch 1 In 3 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800371 icon_cad Inch 1 In 4 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800373 icon_cad Inch 1 In 5 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
800375 icon_cad Inch 1 In 6 In 1.219 0.890 0.750 0.950 1.175 1.330 1.640 2.000 2.450 3.100 0.120
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ±0.13 (mm) C +0.00/-1.00 (mm) D MIN (mm) D MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) G MIN (mm) G MAX (mm) I MAX (mm) J MIN (mm)
850200 icon_cad Metric 5 mm 10 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850201 icon_cad Metric 5 mm 15 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850202 icon_cad Metric 5 mm 20 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850203 icon_cad Metric 5 mm 25 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850204 icon_cad Metric 5 mm 30 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850205 icon_cad Metric 5 mm 40 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850206 icon_cad Metric 5 mm 50 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850207 icon_cad Metric 5 mm 60 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850208 icon_cad Metric 5 mm 70 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850209 icon_cad Metric 5 mm 80 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850211 icon_cad Metric 5 mm 100 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850212 icon_cad Metric 6 mm 10 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850213 icon_cad Metric 6 mm 15 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850214 icon_cad Metric 6 mm 20 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850215 icon_cad Metric 6 mm 25 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850216 icon_cad Metric 6 mm 30 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850217 icon_cad Metric 6 mm 40 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850218 icon_cad Metric 6 mm 50 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850219 icon_cad Metric 6 mm 60 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850220 icon_cad Metric 6 mm 70 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850221 icon_cad Metric 6 mm 80 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 37.8 2.0
850222 icon_cad Metric 6 mm 90 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850223 icon_cad Metric 6 mm 100 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850224 icon_cad Metric 8 mm 10 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850225 icon_cad Metric 8 mm 15 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850226 icon_cad Metric 8 mm 20 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850227 icon_cad Metric 8 mm 25 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850228 icon_cad Metric 8 mm 30 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850229 icon_cad Metric 8 mm 40 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850230 icon_cad Metric 8 mm 50 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850231 icon_cad Metric 8 mm 60 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850232 icon_cad Metric 8 mm 70 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850233 icon_cad Metric 8 mm 80 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850234 icon_cad Metric 8 mm 90 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850235 icon_cad Metric 8 mm 100 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 26.9 18.5 37.8 36.8 2.0
850236 icon_cad Metric 10 mm 10 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850237 icon_cad Metric 10 mm 15 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850238 icon_cad Metric 10 mm 20 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850239 icon_cad Metric 10 mm 25 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850240 icon_cad Metric 10 mm 30 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850241 icon_cad Metric 10 mm 40 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850242 icon_cad Metric 10 mm 50 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850243 icon_cad Metric 10 mm 60 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850244 icon_cad Metric 10 mm 70 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850245 icon_cad Metric 10 mm 80 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850246 icon_cad Metric 10 mm 90 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850247 icon_cad Metric 10 mm 100 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 26.9 23.9 37.8 36.8 2.0
850248 icon_cad Metric 12 mm 10 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850249 icon_cad Metric 12 mm 15 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850250 icon_cad Metric 12 mm 20 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850251 icon_cad Metric 12 mm 25 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850252 icon_cad Metric 12 mm 30 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850253 icon_cad Metric 12 mm 40 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850254 icon_cad Metric 12 mm 50 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850255 icon_cad Metric 12 mm 60 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850256 icon_cad Metric 12 mm 70 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850257 icon_cad Metric 12 mm 80 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850259 icon_cad Metric 12 mm 100 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 14.0 18.0 27.7 24.9 40.1 47.0 2.0
850260 icon_cad Metric 16 mm 10 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850262 icon_cad Metric 16 mm 20 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850263 icon_cad Metric 16 mm 25 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850264 icon_cad Metric 16 mm 30 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850265 icon_cad Metric 16 mm 40 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850266 icon_cad Metric 16 mm 50 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850267 icon_cad Metric 16 mm 60 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850268 icon_cad Metric 16 mm 70 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850269 icon_cad Metric 16 mm 80 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850270 icon_cad Metric 16 mm 90 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850271 icon_cad Metric 16 mm 100 mm 19.00 14.0 11.4 14.7 19.1 23.0 31.5 35.6 46.7 57.2 3.0
850274 icon_cad Metric 20 mm 20 mm 24.09 17.0 14.5 17.8 22.0 26.5 41.7 41.3 50.5 67.3 3.0
850276 icon_cad Metric 20 mm 30 mm 24.09 17.0 14.5 17.8 22.0 26.5 41.7 41.3 50.5 67.3 3.0
