Recessed Button Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Recessed Button Handle Pin's design helps prevent accidental actuation of the pin. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

  • Material:
    • Handle: 303 Stainless Steel
    • Button: 303 Stainless Steel
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • Includes ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!

Recessed Button Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D MIN (In) D MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F ± 0.020 (In) G ± 0.020 (In) H ± 0.020 (In)
803000 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803001 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803002 icon_cad Inch 3/16 In 1 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803003 icon_cad Inch 3/16 In 1.25 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803004 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803005 icon_cad Inch 3/16 In 1.75 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803006 icon_cad Inch 3/16 In 2 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803008 icon_cad Inch 3/16 In 2.5 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803009 icon_cad Inch 3/16 In 3 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803011 icon_cad Inch 3/16 In 4 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803015 icon_cad Inch 3/16 In 6 In 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803016 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803017 icon_cad Inch 1/4 In 0.75 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803018 icon_cad Inch 1/4 In 1 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803019 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803020 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803021 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803022 icon_cad Inch 1/4 In 2 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803024 icon_cad Inch 1/4 In 2.5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803025 icon_cad Inch 1/4 In 3 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803027 icon_cad Inch 1/4 In 4 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803029 icon_cad Inch 1/4 In 5 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803031 icon_cad Inch 1/4 In 6 In 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.530 0.800 0.990 0.710
803032 icon_cad Inch 5/16 In 0.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803033 icon_cad Inch 5/16 In 0.75 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803034 icon_cad Inch 5/16 In 1 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803035 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803036 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803037 icon_cad Inch 5/16 In 1.75 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803038 icon_cad Inch 5/16 In 2 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803040 icon_cad Inch 5/16 In 2.5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803041 icon_cad Inch 5/16 In 3 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803043 icon_cad Inch 5/16 In 4 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803045 icon_cad Inch 5/16 In 5 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803047 icon_cad Inch 5/16 In 6 In 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.590 0.800 1.050 0.780
803048 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803049 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803050 icon_cad Inch 3/8 In 1 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803051 icon_cad Inch 3/8 In 1.25 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803052 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803053 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803054 icon_cad Inch 3/8 In 2 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803056 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803057 icon_cad Inch 3/8 In 3 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803059 icon_cad Inch 3/8 In 4 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803061 icon_cad Inch 3/8 In 5 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803063 icon_cad Inch 3/8 In 6 In 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803065 icon_cad Inch 7/16 In 0.75 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803068 icon_cad Inch 7/16 In 1.5 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803070 icon_cad Inch 7/16 In 2 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803072 icon_cad Inch 7/16 In 2.5 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803073 icon_cad Inch 7/16 In 3 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803075 icon_cad Inch 7/16 In 4 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803079 icon_cad Inch 7/16 In 6 In 0.509 0.380 0.300 0.390 0.450 0.650 1.090 1.375 0.930
803080 icon_cad Inch 1/2 In 0.5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803081 icon_cad Inch 1/2 In 0.75 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803082 icon_cad Inch 1/2 In 1 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803083 icon_cad Inch 1/2 In 1.25 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803084 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803085 icon_cad Inch 1/2 In 1.75 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803086 icon_cad Inch 1/2 In 2 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803088 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803089 icon_cad Inch 1/2 In 3 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803091 icon_cad Inch 1/2 In 4 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803093 icon_cad Inch 1/2 In 5 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
803095 icon_cad Inch 1/2 In 6 In 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.800 1.040 1.210 0.930
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ±0.13 (mm) C +0.00/-1.00 (mm) D MIN (mm) D MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F ± 0.020 (mm) G ± 0.020 (mm) H ± 0.020 (mm)
853000 icon_cad Metric 5 mm 10 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853001 icon_cad Metric 5 mm 15 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853002 icon_cad Metric 5 mm 20 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853003 icon_cad Metric 5 mm 25 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853004 icon_cad Metric 5 mm 30 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853005 icon_cad Metric 5 mm 40 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853006 icon_cad Metric 5 mm 50 mm 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853012 icon_cad Metric 6 mm 10 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853013 icon_cad Metric 6 mm 15 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853014 icon_cad Metric 6 mm 20 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853015 icon_cad Metric 6 mm 25 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853016 icon_cad Metric 6 mm 30 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853017 icon_cad Metric 6 mm 40 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853018 icon_cad Metric 6 mm 50 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853019 icon_cad Metric 6 mm 60 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853020 icon_cad Metric 6 mm 70 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853021 icon_cad Metric 6 mm 80 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853022 icon_cad Metric 6 mm 90 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853023 icon_cad Metric 6 mm 100 mm 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 25.1 18.0
853026 icon_cad Metric 8 mm 20 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853027 icon_cad Metric 8 mm 25 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853028 icon_cad Metric 8 mm 30 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853029 icon_cad Metric 8 mm 40 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853030 icon_cad Metric 8 mm 50 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853031 icon_cad Metric 8 mm 60 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853032 icon_cad Metric 8 mm 70 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853033 icon_cad Metric 8 mm 80 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853035 icon_cad Metric 8 mm 100 mm 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 13.5 20.3 26.7 19.8
853038 icon_cad Metric 10 mm 20 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853039 icon_cad Metric 10 mm 25 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853040 icon_cad Metric 10 mm 30 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853041 icon_cad Metric 10 mm 40 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853042 icon_cad Metric 10 mm 50 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853043 icon_cad Metric 10 mm 60 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853044 icon_cad Metric 10 mm 70 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853045 icon_cad Metric 10 mm 80 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853046 icon_cad Metric 10 mm 90 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853047 icon_cad Metric 10 mm 100 mm 11.86 9.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853051 icon_cad Metric 12 mm 25 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853052 icon_cad Metric 12 mm 30 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853053 icon_cad Metric 12 mm 40 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853054 icon_cad Metric 12 mm 50 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853056 icon_cad Metric 12 mm 70 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853057 icon_cad Metric 12 mm 80 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853058 icon_cad Metric 12 mm 90 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6
853059 icon_cad Metric 12 mm 100 mm 14.45 10.0 7.6 9.9 11.4 16.5 27.7 34.9 23.6

Documents and Videos

  • icon_pdf Operating Manual
  • icon_pdf Operating Manual - 81600 ONLY
  • icon_pdf Jergens Production Vise System
  • icon_pdf Jergens Production Vises Features and Benefits
  • icon_pdf Vertical Machine Solutions
  • icon_pdf Horizontal Machine Solutions
  • icon_pdf Hydraulic Production Vises
  • icon_pdf Production Vises