Maintenance Kits
(1) = Special tools required
-
Use Part No. 62148 tool for Part No. 60556
-
Use Part No. 62149 tool for Part No.'s 60597 or 60598
(2) = Cylinder Kit
(3) = Mechanical Kit
(4) = Kit for cylinder with 3/8" piston
(5) = Kit for cylinder with 1/2" piston
(*) = Tool kit Part No. 62176 required for Part No.'s 62801, 62802, 62803, & 62804.
Note(s):
When replacing seals in hydraulic cylinders, we recommend replacing all seals at the same time.
Documents
Maintenance Kits
| Part Number | CAD | Unit | Used with Cylinder | Cylinder Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| 62101 | Inch | ||||
| 62102 | Inch | ||||
| 62103 | Inch | ||||
| 62105 | Inch | ||||
| 62106 | Inch | 60402 (1)(2) | CYLINDER, HOLLO-ROD, 3/4 THRU (1)(2) | ||
| 62107 | Inch | 61714 (1)(2) | BOOSTER POWER PAC, PRE-FILL (1)(2) | ||
| 62108 | Inch | 61715 (1)(2) | BOOSTER POWER PAC, PRE-FILL (1)(2) | ||
| 62109 | Inch | 61710 (1)(2) | BOOSTER, STANDARD 15:1 (1)(2) | ||
| 62110 | Inch | ||||
| 62111 | Inch | ||||
| 62120 | Inch | 60360 (1)(2) | CYLINDER, STD DBL-ACTING 3IN (1)(2) | ||
| 62121 | Inch | 60361 (1)(2) | CYLINDER, STD DBL-ACTING 3IN (1)(2) | ||
| 62122 | Inch | ||||
| 62123 | Inch | ||||
| 62124 | Inch | ||||
| 62125 | Inch | ||||
| 62126 | Inch | ||||
| 62127 | Inch | ||||
| 62128 | Inch | ||||
| 62129 | Inch | ||||
| 62130 | Inch | ||||
| 62131 | Inch | ||||
| 62132 | Inch | ||||
| 62134 | Inch | 61514 (1)(2) | CYLINDER, PRESSURE POINT (1)(2) | ||
| 62143 | Inch | ||||
| 62144 | Inch | 61762 (1)(2) | HYD PUMP, AIR POWERED 50:1 (1)(2) | ||
| 62150 | Inch | ||||
| 62151 | Inch | ||||
| 62152 | Inch | ||||
| 62153 | Inch | ||||
| 62154 | Inch | ||||
| 62156 | Inch | ||||
| 62157 | Inch | 61524 (1)(2) | MANIFOLD MOUNT CYLINDER (1)(2) | ||
| 62161 | Inch | 62722 (1)(2) | CYLINDER, FLANGE MOUNT 1IN (1)(2) | ||
| 62164 | Inch | ||||
| 62166 | Inch | ||||
| 62167 | Inch | 60372 (1)(2) | CYLINDER, BLOCK STYLE SNGL-ACT (1)(2) | ||
| 62168 | Inch | ||||
| 62169 | Inch | ||||
| 62170 | Inch | 60382 (1)(2) | CYLINDER, BLOCK STYLE DBL-ACT (1)(2) | ||
| 62171 | Inch | 60384 (1)(2) | CYLINDER, BLOCK STYLE DBL-ACT (1)(2) | ||
| 62172 | Inch | 62802 (1)(2) | STAYLOCK CLAMP, DIE/MOLD (1)(2) | ||
| 62173 | Inch | ||||
| 62174 | Inch | ||||
| 62175 | Inch | ||||
| 62177 | Inch | ||||
| 62179 | Inch | ||||
| 62183 | Inch | 62812 (1)(2) | STAYLOCK CLAMP, HIGH TOE (1)(2) | ||
| 62184 | Inch | 62824 (1)(2) | STAYLOCK CLAMP, LEFT SWING (1)(2) | ||
| 62185 | Inch | 62842 (1)(2) | STAYLOCK CLAMP, ROCKER ADJ (1)(2) | ||
| 62187 | Inch | ||||
| 62189 | Inch | ||||
| 62190 | Inch | ||||
| 62194 | Inch | ||||
| 62195 | Inch | 60404 (1)(2) | CYLINDER, HOLLO-ROD, 1/2 THRU (1)(2) | ||
| 62196 | Inch | ||||
| 62197 | Inch | ||||
| 62198 | Inch | ||||
| 62199 | Inch | ||||
| 62302 | Inch | ||||
| 62303 | Inch | 62846 (1)(2) | STAYLOCK CLAMP, MINI ROCKER (1)(2) | ||
| 62360 | Inch | 60661 (1)(2) | SWING CYL, BTM FLNG MT SGL ACT (1)(2) | ||
| 62362 | Inch | 60663 (1)(2) | SWING CYL, BTM FLNG MT SGL ACT (1)(2) | ||
| 62364 | Inch | 60665 (1)(2) | SWING CYL, BTM FLNG MT SGL ACT (1)(2) |
