L-Handle Quick-Release Pins

Jergens L-Handle Kwik-Lok® Pins provide a firm grip for applications where a T-Handle will not fit. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

  • Material:
    • Handle: Black Cast Aluminum
    • Button: Blue Anodized Aluminum
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17986 & NAS1333-NAS1343
  • Includes hole and split ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
  • Lead times may vary on non-stock items.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 

L-Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length Stocking Status B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D MIN (In) D MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) F MAX (In) G MAX (In) H MIN (In)
801400 Inch 3/16 In 0.5 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801401 Inch 3/16 In 0.75 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801402 Inch 3/16 in 1 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801403 Inch 3/16 In 1.25 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801404 Inch 3/16 In 1.5 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801405 Inch 3/16 In 1.75 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801406 Inch 3/16 In 2 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801408 Inch 3/16 In 2.5 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801409 Inch 3/16 In 3 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801411 Inch 3/16 In 4 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801413 Inch 3/16 In 5 In STOCKED 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801415 Inch 3/16 In 6 In NON-STOCK 0.220 0.260 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801416 Inch 1/4 In 0.5 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801417 Inch 1/4 In 0.75 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801418 Inch 1/4 In 1 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801419 Inch 1/4 In 1.25 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801420 Inch 1/4 In 1.5 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801421 Inch 1/4 In 1.75 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801422 Inch 1/4 In 2 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801424 Inch 1/4 In 2.5 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801425 Inch 1/4 In 3 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801427 Inch 1/4 In 4 In STOCKED 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801429 Inch 1/4 In 5 In NON-STOCK 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801431 Inch 1/4 In 6 In NON-STOCK 0.289 0.290 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801432 Inch 5/16 In 0.5 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801433 Inch 5/16 In 0.75 In STOCKED 0.75 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801434 Inch 5/16 In 1 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801435 Inch 5/16 In 1.25 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801436 Inch 5/16 In 1.5 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801437 Inch 5/16 In 1.75 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801438 Inch 5/16 In 2 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801440 Inch 5/16 In 2.5 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801441 Inch 5/16 In 3 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801443 Inch 5/16 In 4 In STOCKED 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801445 Inch 5/16 In 5 In NON-STOCK 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801447 Inch 5/16 In 6 In NON-STOCK 0.375 0.330 0.250 0.310 0.380 0.500 1.720 1.800 1.270 0.760
801448 Inch 3/8 In 0.5 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801449 Inch 3/8 In 0.75 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801450 Inch 3/8 In 1 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801451 Inch 3/8 In 1.25 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801452 Inch 3/8 In 1.5 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801453 Inch 3/8 In 1.75 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801454 Inch 3/8 In 2 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801456 Inch 3/8 In 2.5 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801457 Inch 3/8 In 3 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801459 Inch 3/8 In 4 In STOCKED 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801461 Inch 3/8 In 5 In NON-STOCK 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801463 Inch 3/8 In 6 In NON-STOCK 0.440 0.365 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801464 Inch 7/16 In 0.5 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801465 Inch 7/16 In 0.75 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801466 Inch 7/16 In 1 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801467 Inch 7/16 In 1.25 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801468 Inch 7/16 In 1.5 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801469 Inch 7/16 In 1.75 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801470 Inch 7/16 In 2 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801472 Inch 7/16 In 2.5 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801473 Inch 7/16 In 3 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801475 Inch 7/16 In 4 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801477 Inch 7/16 In 5 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801479 Inch 7/16 In 6 In NON-STOCK 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801480 Inch 1/2 In 0.5 In STOCKED 0.509 0.380 0.300 0.390 0.510 0.625 1.945 2.030 1.450 0.850
801481 Inch 1/2 In 0.75 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801482 Inch 1/2 In 1 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801483 Inch 1/2 In 1.25 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801484 Inch 1/2 In 1.5 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801485 Inch 1/2 In 1.75 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801486 Inch 1/2 In 2 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801488 Inch 1/2 In 2.5 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801489 Inch 1/2 In 3 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801491 Inch 1/2 In 4 In STOCKED 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801493 Inch 1/2 In 5 In NON-STOCK 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801495 Inch 1/2 In 6 In NON-STOCK 0.594 0.460 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801496 Inch 9/16 In 0.5 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801498 Inch 9/16 In 1 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801499 Inch 9/16 In 1.25 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801500 Inch 9/16 In 1.5 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801501 Inch 9/16 In 1.75 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801502 Inch 9/16 In 2 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801504 Inch 9/16 In 2.5 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801505 Inch 9/16 In 3 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801507 Inch 9/16 In 4 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801509 Inch 9/16 In 5 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801511 Inch 9/16 In 6 In NON-STOCK 0.666 0.510 0.435 0.565 0.630 0.800 2.230 2.360 1.600 0.850
801512 Inch 5/8 In 0.5 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801513 Inch 5/8 In 0.75 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801514 Inch 5/8 In 1 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801515 Inch 5/8 In 1.25 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801516 Inch 5/8 In 1.5 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801517 Inch 5/8 In 1.75 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801518 Inch 5/8 In 2 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801520 Inch 5/8 In 2.5 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801521 Inch 5/8 In 3 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801523 Inch 5/8 In 4 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801525 Inch 5/8 In 5 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801527 Inch 5/8 In 6 In NON-STOCK 0.750 0.580 0.450 0.580 0.810 0.975 2.385 3.070 1.700 0.905
801528 Inch 3/4 In 0.5 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801529 Inch 3/4 In 0.75 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801530 Inch 3/4 In 1 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801531 Inch 3/4 In 1.25 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801532 Inch 3/4 In 1.5 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801533 Inch 3/4 In 1.75 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801534 Inch 3/4 In 2 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801536 Inch 3/4 In 2.5 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801537 Inch 3/4 In 3 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801539 Inch 3/4 In 4 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801541 Inch 3/4 In 5 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801543 Inch 3/4 In 6 In NON-STOCK 0.887 0.670 0.570 0.700 0.810 1.000 2.465 3.070 1.720 0.980
801544 Inch 7/8 In 0.5 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801545 Inch 7/8 In 0.75 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801546 Inch 7/8 In 1 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801547 Inch 7/8 In 1.25 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801548 Inch 7/8 In 1.5 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801549 Inch 7/8 In 1.75 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801550 Inch 7/8 In 2 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801552 Inch 7/8 In 2.5 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801553 Inch 7/8 In 3 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801555 Inch 7/8 In 4 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801557 Inch 7/8 In 5 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801559 Inch 7/8 In 6 In NON-STOCK 1.046 0.760 0.700 0.840 1.120 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801560 Inch 1 In 0.5 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801561 Inch 1 In 0.75 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801562 Inch 1 In 1 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801563 Inch 1 In 1.25 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801564 Inch 1 In 1.5 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801565 Inch 1 In 1.75 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801566 Inch 1 In 2 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801568 Inch 1 In 2.5 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801569 Inch 1 In 3 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801571 Inch 1 In 4 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801573 Inch 1 In 5 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
801575 Inch 1 In 6 In NON-STOCK 1.209 0.890 0.750 0.950 1.180 1.320 2.750 3.700 2.170 1.200
851403
851404
851408
851481
851483
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length Stocking Status B ±0.13 (mm) C +0.00/-1.00 (mm) D MIN (mm) D MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G MAX (mm) H MIN (mm)
801405
851401 Metric 5 mm 15 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851402 Metric 5 mm 20 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851403 Metric 5 mm 25 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851404 Metric 5 mm 30 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851405 Metric 5 mm 40 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851406 Metric 5 mm 50 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851407 Metric 5 mm 60 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851408 Metric 5 mm 70 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851409 Metric 5 mm 80 mm NON-STOCK 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851412 Metric 6 mm 10 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851413 Metric 6 mm 15 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851414 Metric 6 mm 20 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851415 Metric 6 mm 25 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851416 Metric 6 mm 30 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851417 Metric 6 mm 40 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851418 Metric 6 mm 50 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851419 Metric 6 mm 60 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851420 Metric 6 mm 70 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851421 Metric 6 mm 80 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851422 Metric 6 mm 90 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851423 Metric 6 mm 100 mm NON-STOCK 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851424 Metric 8 mm 10 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851425 Metric 8 mm 15 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851426 Metric 8 mm 20 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851427 Metric 8 mm 25 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851428 Metric 8 mm 30 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851429 Metric 8 mm 40 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851430 Metric 8 mm 50 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851431 Metric 8 mm 60 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851432 Metric 8 mm 70 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851433 Metric 8 mm 80 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851434 Metric 8 mm 90 mm NON-STOCK 9.42 8.0 6.4 7.9 7.9 12.7 43.7 45.7 32.3 19.3
851436 Metric 10 mm 10 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851437 Metric 10 mm 15 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851438 Metric 10 mm 20 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851439 Metric 10 mm 25 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851440 Metric 10 mm 30 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851441 Metric 10 mm 40 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851442 Metric 10 mm 50 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851443 Metric 10 mm 60 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851444 Metric 10 mm 70 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851445 Metric 10 mm 80 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851446 Metric 10 mm 90 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851447 Metric 10 mm 100 mm NON-STOCK 11.86 9.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851450 Metric 12 mm 20 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851451 Metric 12 mm 25 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851452 Metric 12 mm 30 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851453 Metric 12 mm 40 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851454 Metric 12 mm 50 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851455 Metric 12 mm 60 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851456 Metric 12 mm 70 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851457 Metric 12 mm 80 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851458 Metric 12 mm 90 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851459 Metric 12 mm 100 mm NON-STOCK 14.45 10.0 7.6 9.9 13.0 15.9 49.4 51.6 36.8 21.6
851461 Metric 16 mm 15 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851463 Metric 16 mm 25 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851464 Metric 16 mm 30 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851465 Metric 16 mm 40 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851466 Metric 16 mm 50 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851467 Metric 16 mm 60 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851468 Metric 16 mm 70 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851469 Metric 16 mm 80 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851470 Metric 16 mm 90 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851471 Metric 16 mm 100 mm NON-STOCK 19.00 14.0 11.4 14.7 20.6 24.8 60.6 78.0 43.2 23.0
851478 Metric 20 mm 50 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851479 Metric 20 mm 60 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851480 Metric 20 mm 70 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851481 Metric 20 mm 80 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851482 Metric 20 mm 90 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851483 Metric 20 mm 100 mm NON-STOCK 24.08 17.0 14.5 17.8 20.6 25.4 62.6 78.0 43.7 24.9
851485 Metric 25 mm 15 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
851486 Metric 25 mm 20 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
851487 Metric 25 mm 25 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
851490 Metric 25 mm 50 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
851491 Metric 25 mm 60 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
851492 Metric 25 mm 70 mm NON-STOCK 30.94 22.0 19.1 24.1 30.0 33.5 69.9 94.0 55.1 30.5
