Knurled Thumb Screws
Jergens Specialty Fasteners maintains a large inventory of several varieties of knobs, handles, handwheels, and cranks. Whether you’re looking for prototype or production quantities, we can help!
Features, Benefits, & Product Specifications:
-
Material:
-
Inch Part No.'s: 303 Stainless Steel
-
Metric Part No.'s: 12L14 Carbon Steel or 303 Stainless Steel
-
-
Finish:
-
303 Stainless Steel: Natural
-
12L14 Carbon Steel: Black Oxide
-
Note(s):
The knurled thumb screw is supplied with no thread undercut
Knurled Thumb Screws
| Part Number | CAD | Unit | Material | E | A (In) | C (In) | D (in) | B (In) | F (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41838 | Inch | Stainless Steel | 8-32 | 0.63 | 0.32 | 0.39 | 0.37 | 0.14 | ||
| 41840 | Inch | Stainless Steel | 8-32 | 0.63 | 0.32 | 0.79 | 0.37 | 0.14 | ||
| 41841 | Inch | Stainless Steel | 10-24 | 0.79 | 0.39 | 0.39 | 0.45 | 4.00 | ||
| 41842 | Inch | Stainless Steel | 10-24 | 0.79 | 0.39 | 0.63 | 0.45 | 4.00 | ||
| 41843 | Inch | Stainless Steel | 10-24 | 0.79 | 0.39 | 0.79 | 0.45 | 4.00 | ||
| 41844 | Inch | Stainless Steel | 1/4-20 | 0.94 | 0.47 | 0.39 | 0.59 | 0.20 | ||
| 41845 | Inch | Stainless Steel | 1/4-20 | 0.94 | 0.47 | 0.63 | 0.59 | 0.20 | ||
| 41846 | Inch | Stainless Steel | 1/4-20 | 0.94 | 0.47 | 0.79 | 0.59 | 0.20 | ||
| 41847 | Inch | Stainless Steel | 1/4-20 | 0.94 | 0.47 | 0.98 | 0.59 | 0.20 | ||
| 41848 | Inch | Stainless Steel | 5/16-18 | 1.18 | 0.63 | 0.63 | 0.71 | 0.24 | ||
| 41849 | Inch | Stainless Steel | 5/16-18 | 1.18 | 0.63 | 0.79 | 0.71 | 0.24 | ||
| 41850 | Inch | Stainless Steel | 5/16-18 | 1.18 | 0.63 | 0.98 | 0.71 | 0.24 | ||
| 41851 | Inch | Stainless Steel | 3/8-16 | 1.42 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.32 | ||
| 41852 | Inch | Stainless Steel | 3/8-16 | 1.42 | 0.79 | 0.79 | 0.91 | 0.32 |
| Part Number | CAD | Unit | Material | E | A (mm) | C (mm) | D (mm) | B (mm) | F (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41853 | Metric | Steel | M4 | 16 | 8 | 10 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41854 | Metric | Steel | M4 | 16 | 8 | 16 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41855 | Metric | Steel | M4 | 16 | 8 | 20 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41856 | Metric | Steel | M5 | 20 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | ||
| 41857 | Metric | Steel | M5 | 20 | 10 | 16 | 11.5 | 4 | ||
| 41858 | Metric | Steel | M5 | 20 | 10 | 20 | 11.5 | 4 | ||
| 41860 | Metric | Steel | M6 | 24 | 12 | 16 | 15 | 5 | ||
| 41861 | Metric | Steel | M6 | 24 | 12 | 20 | 15 | 5 | ||
| 41862 | Metric | Steel | M6 | 24 | 12 | 25 | 15 | 5 | ||
| 41863 | Metric | Steel | M8 | 30 | 16 | 16 | 18 | 6 | ||
| 41864 | Metric | Steel | M8 | 30 | 16 | 20 | 18 | 6 | ||
| 41865 | Metric | Steel | M8 | 30 | 16 | 25 | 18 | 6 | ||
| 41866 | Metric | Steel | M8 | 30 | 16 | 30 | 18 | 6 | ||
| 41867 | Metric | Steel | M10 | 36 | 20 | 20 | 23 | 8 | ||
| 41868 | Metric | Steel | M10 | 36 | 20 | 25 | 23 | 8 | ||
| 41869 | Metric | Steel | M10 | 36 | 20 | 30 | 23 | 8 | ||
| 41870 | Metric | Steel | M10 | 36 | 20 | 40 | 23 | 8 | ||
| 41871 | Metric | Stainless Steel | M4 | 16 | 8 | 10 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41872 | Metric | Stainless Steel | M4 | 16 | 8 | 16 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41873 | Metric | Stainless Steel | M4 | 16 | 8 | 20 | 9.5 | 3.5 | ||
| 41874 | Metric | Stainless Steel | M5 | 20 | 10 | 10 | 11.5 | 4 | ||
| 41875 | Metric | Stainless Steel | M5 | 20 | 10 | 16 | 11.5 | 4 | ||
| 41876 | Metric | Stainless Steel | M5 | 20 | 10 | 20 | 11.5 | 4 | ||
| 41877 | Metric | Stainless Steel | M6 | 24 | 12 | 10 | 15 | 5 | ||
| 41878 | Metric | Stainless Steel | M6 | 24 | 12 | 16 | 15 | 5 | ||
| 41879 | Metric | Stainless Steel | M6 | 24 | 12 | 20 | 15 | 5 | ||
| 41880 | Metric | Stainless Steel | M6 | 24 | 12 | 25 | 15 | 5 | ||
| 41881 | Metric | Stainless Steel | M8 | 30 | 16 | 16 | 18 | 6 | ||
| 41882 | Metric | Stainless Steel | M8 | 30 | 16 | 20 | 18 | 6 | ||
| 41883 | Metric | Stainless Steel | M8 | 30 | 16 | 25 | 18 | 6 | ||
| 41884 | Metric | Stainless Steel | M8 | 30 | 16 | 30 | 18 | 6 | ||
| 41885 | Metric | Stainless Steel | M10 | 36 | 20 | 20 | 23 | 8 | ||
| 41886 | Metric | Stainless Steel | M10 | 36 | 20 | 25 | 23 | 8 | ||
| 41887 | Metric | Stainless Steel | M10 | 36 | 20 | 30 | 23 | 8 | ||
| 41888 | Metric | Stainless Steel | M10 | 36 | 20 | 40 | 23 | 8 |
