Heavy Duty T-Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Heavy Duty T-Handle Pin's welded stainless handle provides additional impact resistance. All stainless steel handles and buttons provide additional corrosion resistance. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

  • Material: 17-4 PH Heat Treated Stainless Steel
  • SPECS: MS17985, MS17986, & NAS1333-NAS1343
  • Meets or exceeds NASM 23460 specifications
  • Includes split ring for easy attachment of optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 
​​​​​​​

Heavy Duty T-Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D (In) E (In) G (In) H (In) J (In) M (In) N (In)
802600 Inch 3/16 In 0.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802601 Inch 3/16 In 0.75 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802602 Inch 3/16 In 1 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802603 Inch 3/16 In 1.25 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802604 Inch 3/16 In 1.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802605 Inch 3/16 In 1.75 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802606 Inch 3/16 In 2 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802608 Inch 3/16 In 2.5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802609 Inch 3/16 In 3 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802611 Inch 3/16 In 4 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802613 Inch 3/16 In 5 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802615 Inch 3/16 In 6 In 0.220 0.260 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802616 Inch 1/4 In 0.5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802617 Inch 1/4 In 0.75 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802618 Inch 1/4 In 1 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802619 Inch 1/4 In 1.25 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802620 Inch 1/4 In 1.5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802621 Inch 1/4 In 1.75 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802622 Inch 1/4 In 2 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802624 Inch 1/4 In 2.5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802625 Inch 1/4 In 3 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802627 Inch 1/4 In 4 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802629 Inch 1/4 In 5 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802631 Inch 1/4 In 6 In 0.289 0.290 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802632 Inch 5/16 In 0.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802633 Inch 5/16 In 0.75 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802634 Inch 5/16 In 1 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802635 Inch 5/16 In 1.25 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802636 Inch 5/16 In 1.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802637 Inch 5/16 In 1.75 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802638 Inch 5/16 In 2 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802640 Inch 5/16 In 2.5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802641 Inch 5/16 In 3 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802643 Inch 5/16 In 4 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802645 Inch 5/16 In 5 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802647 Inch 5/16 In 6 In 0.375 0.330 1/4 7/16 1 1/4 13/16 3/16 1 15/16 1 3/4
802648 Inch 3/8 In 0.5 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802649 Inch 3/8 In 0.75 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802650 Inch 3/8 In 1 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802651 Inch 3/8 In 1.25 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802652 Inch 3/8 In 1.5 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802653 Inch 3/8 In 1.75 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802654 Inch 3/8 In 2 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802656 Inch 3/8 In 2.5 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802657 Inch 3/8 In 3 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802659 Inch 3/8 In 4 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802661 Inch 3/8 In 5 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802663 Inch 3/8 In 6 In 0.440 0.365 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 1 15/16 1 3/4
802664 Inch 7/16 In 0.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802665 Inch 7/16 In 0.75 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802666 Inch 7/16 In 1 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802667 Inch 7/16 In 1.25 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802668 Inch 7/16 In 1.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802669 Inch 7/16 In 1.75 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802670 Inch 7/16 In 2 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802672 Inch 7/16 In 2.5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802673 Inch 7/16 In 3 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802675 Inch 7/16 In 4 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802677 Inch 7/16 In 5 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802679 Inch 7/16 In 6 In 0.509 0.380 5/16 9/16 1 11/32 13/16 1/4 2 1/8 1 3/4
802680 Inch 1/2 In 0.5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802681 Inch 1/2 In 0.75 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802682 Inch 1/2 In 1 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802683 Inch 1/2 In 1.25 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802684 Inch 1/2 In 1.5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802686 Inch 1/2 In 2 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802688 Inch 1/2 In 2.5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802689 Inch 1/2 In 3 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802691 Inch 1/2 In 4 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802693 Inch 1/2 In 5 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802695 Inch 1/2 In 6 In 0.594 0.460 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802696 Inch 9/16 In 0.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802697 Inch 9/16 In 0.75 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802698 Inch 9/16 In 1 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802699 Inch 9/16 In 1.25 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802700 Inch 9/16 In 1.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802701 Inch 9/16 In 1.75 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802702 Inch 9/16 In 2 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802704 Inch 9/16 In 2.5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802705 Inch 9/16 In 3 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802707 Inch 9/16 In 4 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802709 Inch 9/16 In 5 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802711 Inch 9/16 In 6 In 0.666 0.510 7/16 11/16 1 7/16 13/16 1/4 2 3/8 1 31/32
802712 Inch 5/8 In 0.5 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802713 Inch 5/8 In 0.75 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802714 Inch 5/8 In 1 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802715 Inch 5/8 In 1.25 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802716 Inch 5/8 In 1.5 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802717 Inch 5/8 In 1.75 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802718 Inch 5/8 In 2 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802720 Inch 5/8 In 2.5 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802721 Inch 5/8 In 3 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802723 Inch 5/8 In 4 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802725 Inch 5/8 In 5 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802727 Inch 5/8 In 6 In 0.750 0.580 1/2 15/16 1 11/16 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802728 Inch 3/4 In 0.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802729 Inch 3/4 In 0.75 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802730 Inch 3/4 In 1 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802732 Inch 3/4 In 1.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802733 Inch 3/4 In 1.75 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802734 Inch 3/4 In 2 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802736 Inch 3/4 In 2.5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802737 Inch 3/4 In 3 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802739 Inch 3/4 In 4 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802741 Inch 3/4 In 5 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802742 Inch 7/8 In 2.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802743 Inch 3/4 In 6 In 0.887 0.670 37/64 15/16 1 23/32 31/32 5/16 2 7/8 2 15/32
802744 Inch 7/8 In 0.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802745 Inch 7/8 In 0.75 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802746 Inch 7/8 In 1 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802748 Inch 7/8 In 1.5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802750 Inch 7/8 In 2 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802753 Inch 7/8 In 3 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802755 Inch 7/8 In 4 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802757 Inch 7/8 In 5 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802759 Inch 7/8 In 6 In 1.046 0.760 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802760 Inch 1 In 0.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802761 Inch 1 In 0.75 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802762 Inch 1 In 1 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802764 Inch 1 In 1.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802765 Inch 1 In 1.75 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802766 Inch 1 In 2 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802768 Inch 1 In 2.5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802769 Inch 1 In 3 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802771 Inch 1 In 4 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802773 Inch 1 In 5 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
802775 Inch 1 In 6 In 1.219 0.890 3/4 1 3/16 2 5/32 1 1/4 3/8 3 1/4 2 13/16
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B +0.0/-1.0 (mm) C (mm) D (mm) E (mm) G (mm) H (mm) J (mm) M (mm) N (mm)
852600 Metric 5 mm 10 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852601 Metric 5 mm 15 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852602 Metric 5 mm 20 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852603 Metric 5 mm 25 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852604 Metric 5 mm 30 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852605 Metric 5 mm 40 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852606 Metric 5 mm 50 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852609 Metric 5 mm 80 mm 5.54 6.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852612 Metric 6 mm 10 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852614 Metric 6 mm 20 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852615 Metric 6 mm 25 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852616 Metric 6 mm 30 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852617 Metric 6 mm 40 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852618 Metric 6 mm 50 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852619 Metric 6 mm 60 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852620 Metric 6 mm 70 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852621 Metric 6 mm 80 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852623 Metric 6 mm 100 mm 6.99 7.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852624 Metric 8 mm 10 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852625 Metric 8 mm 15 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852626 Metric 8 mm 20 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852627 Metric 8 mm 25 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852628 Metric 8 mm 30 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852630 Metric 8 mm 50 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852631 Metric 8 mm 60 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852632 Metric 8 mm 70 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852634 Metric 8 mm 90 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852635 Metric 8 mm 100 mm 9.40 8.00 6.5 10.8 31.7 20.4 4.76 49.5 44.5
852637 Metric 10 mm 15 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852638 Metric 10 mm 20 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852639 Metric 10 mm 25 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852640 Metric 10 mm 30 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852641 Metric 10 mm 40 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852642 Metric 10 mm 50 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852643 Metric 10 mm 60 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852644 Metric 10 mm 70 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852645 Metric 10 mm 80 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852646 Metric 10 mm 90 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852647 Metric 10 mm 100 mm 11.86 9.00 7.7 14.2 34.1 21.0 6.35 49.5 44.5
852650 Metric 12 mm 20 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852651 Metric 12 mm 25 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852652 Metric 12 mm 30 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852653 Metric 12 mm 40 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852654 Metric 12 mm 50 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852655 Metric 12 mm 60 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852656 Metric 12 mm 70 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852657 Metric 12 mm 80 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852658 Metric 12 mm 90 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852659 Metric 12 mm 100 mm 14.45 10.00 7.7 14.2 34.2 21.0 6.35 54.1 50.0
852664 Metric 16 mm 30 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852665 Metric 16 mm 40 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852666 Metric 16 mm 50 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852667 Metric 16 mm 60 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852668 Metric 16 mm 70 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852669 Metric 16 mm 80 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852670 Metric 16 mm 90 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852671 Metric 16 mm 100 mm 19.00 14.00 12.4 23.9 42.6 24.6 7.94 73.2 62.7
852677 Metric 20 mm 40 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852678 Metric 20 mm 50 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852679 Metric 20 mm 60 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852680 Metric 20 mm 70 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852681 Metric 20 mm 80 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852682 Metric 20 mm 90 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852683 Metric 20 mm 100 mm 24.08 17.00 12.4 23.9 42.6 24.9 7.94 73.2 62.7
852685 Metric 25 mm 15 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852689 Metric 25 mm 40 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852690 Metric 25 mm 50 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852691 Metric 25 mm 60 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852692 Metric 25 mm 70 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852693 Metric 25 mm 80 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852694 Metric 25 mm 90 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0
852695 Metric 25 mm 100 mm 30.94 22.00 19.2 30 53.4 30.2 9.53 82.3 71.0

Documents and Videos

  • Operating Manual
  • Operating Manual - 81600 ONLY
  • Jergens Production Vise System
  • Jergens Production Vises Features and Benefits
  • Vertical Machine Solutions
  • Horizontal Machine Solutions
  • Hydraulic Production Vises
  • Production Vises

Related Products