Heavy Duty Detent Marine Hitch Quick-Release Pins
Jergens Kwik-Lok® Marine Hitch Pins are most corrosive resistant pins for the most harsh, marine environments. Kwik-Lok® Heavy Duty Detent Marine Hitch Pins are high-quality shoulder-style alignment pins for applications that don’t require the positive locking ball feature. Their heavy-duty spring and (2) spring-loaded stainless steel locking balls provide high pull-out force. Their stainless steel handles withstand tough environmental conditions.
|
![]() |
Note:
-
May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
-
Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
Heavy Duty Detent Marine Hitch Quick-Release Pins
| Part Number | CAD | Unit | Pin Diameter | Grip Length | B MIN (in) | C +0.000/-0.060 (In) | E ± 0.015 (in) | J (in) | K (in) | Double Shear Strength-lbs. 17-4 Ph S.S. | Double Shear Strength 300 Series S.S. (lbs) | Pull Out Force MIN (lbs) | Recommended Hold Diameter MAX (in) | Recommended Hole Diameter MIN (in) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 883800 | Inch | 3/16 In | 0.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883801 | Inch | 3/16 In | 0.75 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883802 | Inch | 3/16 In | 1.00 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883803 | Inch | 3/16 In | 1.25 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883804 | Inch | 3/16 In | 1.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883805 | Inch | 3/16 In | 1.75 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883808 | Inch | 3/16 In | 2.50 In | 0.200 | 0.250 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 5262 | 2530 | 2 to 7 | 0.1940 | 0.1900 | ||
| 883816 | Inch | 1/4 In | 0.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883817 | Inch | 1/4 In | 0.75 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883818 | Inch | 1/4 In | 1.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883819 | Inch | 1/4 In | 1.25 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883820 | Inch | 1/4 In | 1.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883821 | Inch | 1/4 In | 1.75 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883822 | Inch | 1/4 In | 2.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883824 | Inch | 1/4 In | 2.50 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883825 | Inch | 1/4 In | 3.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883827 | Inch | 1/4 In | 4.00 In | 0.280 | 0.344 | 0.375 | 1.187 | 0.50 | 9537 | 4500 | 2 to 7 | 0.2540 | 0.2500 | ||
| 883832 | Inch | 5/16 In | 0.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883833 | Inch | 5/16 In | 0.75 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883834 | Inch | 5/16 In | 1.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883835 | Inch | 5/16 In | 1.25 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883836 | Inch | 5/16 In | 1.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883837 | Inch | 5/16 In | 1.75 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883838 | Inch | 5/16 In | 2.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883840 | Inch | 5/16 In | 2.50 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883841 | Inch | 5/16 In | 3.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883843 | Inch | 5/16 In | 4.00 In | 0.360 | 0.359 | 0.438 | 1.187 | 0.50 | 15075 | 7100 | 2 to 7 | 0.3165 | 0.3125 | ||
| 883848 | Inch | 3/8 In | 0.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883849 | Inch | 3/8 In | 0.75 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883850 | Inch | 3/8 In | 1.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883851 | Inch | 3/8 In | 1.25 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883852 | Inch | 3/8 In | 1.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883853 | Inch | 3/8 In | 1.75 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883854 | Inch | 3/8 In | 2.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883856 | Inch | 3/8 In | 2.50 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883857 | Inch | 3/8 In | 3.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883859 | Inch | 3/8 In | 4.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883861 | Inch | 3/8 In | 5.00 In | 0.430 | 0.390 | 0.500 | 1.187 | 0.50 | 22050 | 10300 | 6 to 14 | 0.3790 | 0.3750 | ||
| 883880 | Inch | 1/2 In | 0.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883881 | Inch | 1/2 In | 0.75 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883882 | Inch | 1/2 In | 1.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883883 | Inch | 1/2 In | 1.25 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883884 | Inch | 1/2 In | 1.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883885 | Inch | 1/2 In | 1.75 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883886 | Inch | 1/2 In | 2.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883888 | Inch | 1/2 In | 2.50 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883889 | Inch | 1/2 In | 3.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883891 | Inch | 1/2 In | 4.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883893 | Inch | 1/2 In | 5.00 In | 0.570 | 0.516 | 0.625 | 1.187 | 0.55 | 39263 | 18400 | 10 to 22 | 0.5050 | 0.500 | ||
| 883912 | Inch | 5/8 In | 0.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883913 | Inch | 5/8 In | 0.75 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883914 | Inch | 5/8 In | 1.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883915 | Inch | 5/8 In | 1.25 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883916 | Inch | 5/8 In | 1.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883917 | Inch | 5/8 In | 1.75 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883918 | Inch | 5/8 In | 2.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883920 | Inch | 5/8 In | 2.50 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883921 | Inch | 5/8 In | 3.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883923 | Inch | 5/8 In | 4.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883925 | Inch | 5/8 In | 5.00 In | 0.720 | 0.672 | 0.750 | 1.687 | 0.55 | 61736 | 28900 | 15 to 30 | 0.6300 | 0.6250 | ||
| 883928 | Inch | 3/4 In | 0.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883929 | Inch | 3/4 In | 0.75 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883930 | Inch | 3/4 In | 1.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883931 | Inch | 3/4 In | 1.25 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883932 | Inch | 3/4 In | 1.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883933 | Inch | 3/4 In | 1.75 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883934 | Inch | 3/4 In | 2.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883936 | Inch | 3/4 In | 2.50 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883937 | Inch | 3/4 In | 3.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883939 | Inch | 3/4 In | 4.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 | ||
| 883941 | Inch | 3/4 In | 5.00 In | 0.860 | 0.750 | 0.875 | 1.687 | 0.55 | 88442 | 41800 | 15 to 30 | 0.7570 | 0.7500 |

