Double Acting T-Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Double Acting T-Handle Pins are ideal for quick insertion and removal and are activated by push or pull motion. Their T-handle configuration provides a firm, even grip for smooth comfortable operation. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

Features, Benefits, & Product Specifications:

  • Material:
    • Handle: 303 Stainless Steel
    • Button: 303 Stainless Steel
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17988 & NAS1353-NAS1366
  • Meets or exceeds NASM 23460 ­specifications
  • Includes split ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 
 

Double Acting T-Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) F MAX (In) G (In) H (In) J (In) K MIN (In) K MAX (In) L (In) M (In) N (In) P (In)
803400 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803401 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803402 icon_cad Inch 3/16 In 1 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803404 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803406 icon_cad Inch 3/16 In 2 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803408 icon_cad Inch 3/16 In 2.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803409 icon_cad Inch 3/16 In 3 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803411 icon_cad Inch 3/16 In 4 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803416 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803417 icon_cad Inch 1/4 In 0.75 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803418 icon_cad Inch 1/4 In 1 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803419 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803420 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803421 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803422 icon_cad Inch 1/4 In 2 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803424 icon_cad Inch 1/4 In 2.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803425 icon_cad Inch 1/4 In 3 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803427 icon_cad Inch 1/4 In 4 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803429 icon_cad Inch 1/4 In 5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803431 icon_cad Inch 1/4 In 6 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803432 icon_cad Inch 5/16 In 0.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803434 icon_cad Inch 5/16 In 1 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803435 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803436 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803437 icon_cad Inch 5/16 In 1.75 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803438 icon_cad Inch 5/16 In 2 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803440 icon_cad Inch 5/16 In 2.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803441 icon_cad Inch 5/16 In 3 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803443 icon_cad Inch 5/16 In 4 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.105 1.500 1.300
803448 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803449 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803450 icon_cad Inch 3/8 In 1 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803451 icon_cad Inch 3/8 In 1.25 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803452 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803453 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803454 icon_cad Inch 3/8 In 2 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803456 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803457 icon_cad Inch 3/8 In 3 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803459 icon_cad Inch 3/8 In 4 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803461 icon_cad Inch 3/8 In 5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803463 icon_cad Inch 3/8 In 6 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803464 icon_cad Inch 7/16 In 0.5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803467 icon_cad Inch 7/16 In 1.25 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803470 icon_cad Inch 7/16 In 2 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803475 icon_cad Inch 7/16 In 4 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803477 icon_cad Inch 7/16 In 5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.134 2.000 1.500
803482 icon_cad Inch 1/2 In 1 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803484 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803485 icon_cad Inch 1/2 In 1.75 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803486 icon_cad Inch 1/2 In 2 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803488 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803489 icon_cad Inch 1/2 In 3 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803491 icon_cad Inch 1/2 In 4 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803493 icon_cad Inch 1/2 In 5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803495 icon_cad Inch 1/2 In 6 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803496 icon_cad Inch 9/16 In 0.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803500 icon_cad Inch 9/16 In 1.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803502 icon_cad Inch 9/16 In 2 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803504 icon_cad Inch 9/16 In 2.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803507 icon_cad Inch 9/16 In 4 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.200 2.250 1.655
803512 icon_cad Inch 5/8 In 0.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803513 icon_cad Inch 5/8 In 0.75 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803514 icon_cad Inch 5/8 In 1 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803515 icon_cad Inch 5/8 In 1.25 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803516 icon_cad Inch 5/8 In 1.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803517 icon_cad Inch 5/8 In 1.75 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803518 icon_cad Inch 5/8 In 2 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803520 icon_cad Inch 5/8 In 2.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803521 icon_cad Inch 5/8 In 3 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803523 icon_cad Inch 5/8 In 4 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803525 icon_cad Inch 5/8 In 5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803527 icon_cad Inch 5/8 In 6 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.231 2.500 1.810
803532 icon_cad Inch 3/4 In 1.5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803533 icon_cad Inch 3/4 In 1.75 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803536 icon_cad Inch 3/4 In 2.5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803539 icon_cad Inch 3/4 In 4 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803541 icon_cad Inch 3/4 In 5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803543 icon_cad Inch 3/4 In 6 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.231 2.500 1.810
803546 icon_cad Inch 7/8 In 1 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.231 2.875 2.250
803557 icon_cad Inch 7/8 In 5 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.231 2.875 2.250
803560 icon_cad Inch 1 In 0.5 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803564 icon_cad Inch 1 In 1.5 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803566 icon_cad Inch 1 In 2 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803568 icon_cad Inch 1 In 2.5 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803569 icon_cad Inch 1 In 3 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803571 icon_cad Inch 1 In 4 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803573 icon_cad Inch 1 In 5 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
803575 icon_cad Inch 1 In 6 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.231 2.875 2.250
853481 icon_cad
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ±0.13 (mm) C MAX (mm) E MAX (mm) E MIN (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K MIN (mm) K MAX (mm) L (mm) M (mm) N (mm) P (mm)
853401 icon_cad Metric 5 mm 15 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853403 icon_cad Metric 5 mm 25 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853404 icon_cad Metric 5 mm 30 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853405 icon_cad Metric 5 mm 40 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853417 icon_cad Metric 6 mm 40 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853418 icon_cad Metric 6 mm 50 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853423 icon_cad Metric 6 mm 100 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853429 icon_cad Metric 8 mm 40 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853430 icon_cad Metric 8 mm 50 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 4940 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853431 icon_cad Metric 8 mm 60 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853433 icon_cad Metric 8 mm 80 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.67 44.45 33.02
853439 icon_cad Metric 10 mm 25 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853441 icon_cad Metric 10 mm 40 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853443 icon_cad Metric 10 mm 60 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853444 icon_cad Metric 10 mm 70 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853447 icon_cad Metric 10 mm 100 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 5.80 38.10
853452 icon_cad Metric 12 mm 30 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853459 icon_cad Metric 12 mm 100 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.40 50.80 38.10
853468 icon_cad Metric 16 mm 70 mm 19.00 19.18 20.45 22.10 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 12.95 14.61 25.40 5.87 63.50 45.97
853469 icon_cad Metric 16 mm 80 mm 19.00 19.18 20.45 22.10 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 12.95 14.61 25.40 5.87 63.50 45.97
853481 icon_cad Metric 20 mm 80 mm 24.08 20.57 22.61 24.38 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 13.46 15.11 25.40 5.87 63.50 45.97
853489 icon_cad Metric 25 mm 40 mm 30.94 28.83 30.48 32.51 33.32 38.10 76.45 46.48 3.04 20.32 21.97 33.53 5.87 73.03 57.16

Documents and Videos

  • icon_pdf Operating Manual
  • icon_pdf Operating Manual - 81600 ONLY
  • icon_pdf Jergens Production Vise System
  • icon_pdf Jergens Production Vises Features and Benefits
  • icon_pdf Vertical Machine Solutions
  • icon_pdf Horizontal Machine Solutions
  • icon_pdf Hydraulic Production Vises
  • icon_pdf Production Vises

Related Products