Double Acting Ring Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Double Acting Ring Handle Pins are ideal for quick insertion and removal and are activated by push or pull motion. Their ring handle configuration is designed for applications that require a small clearance area around the pin. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

Features, Benefits, & Product Specifications:

  • Material:
    • Handle: 303 Stainless Steel
    • Button: 303 Stainless Steel
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17990 & NAS1353-NAS1366
  • Meets or exceeds NASM 23460 ­specifications
  • Includes split ring for easy attachment of an optional lanyard

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
 
If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!
 
 

Double Acting Ring Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ± 0.005 (In) C MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) F MAX (In) G (In) H (In) J (In) K MIN (In) K MAX (In) L (In) M (In) N (In) P (In)
806200 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806201 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806202 icon_cad Inch 3/16 In 1 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806203 icon_cad Inch 3/16 In 1.25 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806204 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806205 icon_cad Inch 3/16 In 1.75 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806206 icon_cad Inch 3/16 In 2 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806208 icon_cad Inch 3/16 In 2.5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806209 icon_cad Inch 3/16 In 3 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806211 icon_cad Inch 3/16 In 4 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806213 icon_cad Inch 3/16 In 5 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806215 icon_cad Inch 3/16 In 6 In 0.220 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806216 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806217 icon_cad Inch 1/4 In 0.75 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806218 icon_cad Inch 1/4 In 1 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806219 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806220 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806221 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806222 icon_cad Inch 1/4 In 2 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806224 icon_cad Inch 1/4 In 2.5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806225 icon_cad Inch 1/4 In 3 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806227 icon_cad Inch 1/4 In 4 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806229 icon_cad Inch 1/4 In 5 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806231 icon_cad Inch 1/4 In 6 In 0.289 0.410 0.360 0.450 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806232 icon_cad Inch 5/16 In 0.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806233 icon_cad Inch 5/16 In 0.75 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806234 icon_cad Inch 5/16 In 1 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806235 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806236 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806237 icon_cad Inch 5/16 In 1.75 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806238 icon_cad Inch 5/16 In 2 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806240 icon_cad Inch 5/16 In 2.5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806241 icon_cad Inch 5/16 In 3 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806243 icon_cad Inch 5/16 In 4 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806245 icon_cad Inch 5/16 In 5 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806247 icon_cad Inch 5/16 In 6 In 0.375 0.440 0.390 0.505 1.000 1.125 1.945 1.030 0.080 0.415 0.480 0.780 0.109 1.500 1.300
806248 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806249 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806250 icon_cad Inch 3/8 In 1 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806251 icon_cad Inch 3/8 In 1.25 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806252 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806253 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806254 icon_cad Inch 3/8 In 2 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806256 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806257 icon_cad Inch 3/8 In 3 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806259 icon_cad Inch 3/8 In 4 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806261 icon_cad Inch 3/8 In 5 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806263 icon_cad Inch 3/8 In 6 In 0.440 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806264 icon_cad Inch 7/16 In 0.5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806265 icon_cad Inch 7/16 In 0.75 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806266 icon_cad Inch 7/16 In 1 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806267 icon_cad Inch 7/16 In 1.25 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806268 icon_cad Inch 7/16 In 1.5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806269 icon_cad Inch 7/16 In 1.75 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806270 icon_cad Inch 7/16 In 2 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806272 icon_cad Inch 7/16 In 2.5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806273 icon_cad Inch 7/16 In 3 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806275 icon_cad Inch 7/16 In 4 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806277 icon_cad Inch 7/16 In 5 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806279 icon_cad Inch 7/16 In 6 In 0.509 0.510 0.510 0.630 1.000 1.125 2.025 1.090 0.080 0.445 0.540 0.830 0.156 2.000 1.500
806280 icon_cad Inch 1/2 In 0.5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806281 icon_cad Inch 1/2 In 0.75 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806282 icon_cad Inch 1/2 In 1 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806283 icon_cad Inch 1/2 In 1.25 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806284 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806285 icon_cad Inch 1/2 In 1.75 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806286 icon_cad Inch 1/2 In 2 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806288 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806289 icon_cad Inch 1/2 In 3 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806290 icon_cad Inch 1/2 In 4 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806293 icon_cad Inch 1/2 In 5 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806295 icon_cad Inch 1/2 In 6 In 0.594 0.590 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806296 icon_cad Inch 9/16 In 0.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806297 icon_cad Inch 9/16 In 0.75 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806298 icon_cad Inch 9/16 In 1 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806299 icon_cad Inch 9/16 In 1.25 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806300 icon_cad Inch 9/16 In 1.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806301 icon_cad Inch 9/16 In 1.75 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806302 icon_cad Inch 9/16 In 2 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806304 icon_cad Inch 9/16 In 2.5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806305 icon_cad Inch 9/16 In 3 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806307 icon_cad Inch 9/16 In 4 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806309 icon_cad Inch 9/16 In 5 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806311 icon_cad Inch 9/16 In 6 In 0.666 0.660 0.640 0.755 1.000 1.125 2.200 1.270 0.080 0.445 0.540 0.880 0.218 2.250 1.655
806312 icon_cad Inch 5/8 In 0.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806313 icon_cad Inch 5/8 In 0.75 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806314 icon_cad Inch 5/8 In 1 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806315 icon_cad Inch 5/8 In 1.25 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806316 icon_cad Inch 5/8 In 1.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806317 icon_cad Inch 5/8 In 1.75 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806318 icon_cad Inch 5/8 In 2 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806320 icon_cad Inch 5/8 In 2.5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806321 icon_cad Inch 5/8 In 3 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806323 icon_cad Inch 5/8 In 4 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806325 icon_cad Inch 5/8 In 5 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806327 icon_cad Inch 5/8 In 6 In 0.750 0.750 0.805 0.870 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.510 0.575 1.000 0.250 2.500 1.810
806328 icon_cad Inch 3/4 In 0.5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806329 icon_cad Inch 3/4 In 0.75 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806330 icon_cad Inch 3/4 In 1 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806331 icon_cad Inch 3/4 In 1.25 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806332 icon_cad Inch 3/4 In 1.5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806336 icon_cad Inch 3/4 In 2.5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806337 icon_cad Inch 3/4 In 3 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806339 icon_cad Inch 3/4 In 4 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806341 icon_cad Inch 3/4 In 5 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806343 icon_cad Inch 3/4 In 6 In 0.887 0.790 0.890 0.960 1.312 1.500 2.690 1.465 0.120 0.530 0.595 1.000 0.250 2.500 1.810
806349 icon_cad Inch 7/8 In 1.75 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806350 icon_cad Inch 7/8 In 2 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806352 icon_cad Inch 7/8 In 2.5 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806353 icon_cad Inch 7/8 In 3 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806357 icon_cad Inch 7/8 In 5 In 1.046 0.950 1.070 1.150 1.312 1.500 2.860 1.640 0.120 0.665 0.730 1.180 0.250 2.875 2.250
806366 icon_cad Inch 1 In 2 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.250 2.875 2.250
806368 icon_cad Inch 1 In 2.5 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.250 2.875 2.250
806369 icon_cad Inch 1 In 3 In 1.219 1.110 1.200 1.280 1.312 1.500 3.010 1.830 0.120 0.800 0.865 1.320 0.250 2.875 2.250
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length B ±0.13 (mm) C MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G (mm) H (mm) J (mm) K MIN (mm) K MAX (mm) L (mm) M (mm) N (mm) P (mm)
855000 icon_cad Metric 5 mm 10 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 2.78 38.10
855001 icon_cad Metric 5 mm 15 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855003 icon_cad Metric 5 mm 25 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855005 icon_cad Metric 5 mm 40 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855006 icon_cad Metric 5 mm 50 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855007 icon_cad Metric 5 mm 60 mm 5.54 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855012 icon_cad Metric 6 mm 10 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855013 icon_cad Metric 6 mm 15 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855014 icon_cad Metric 6 mm 20 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855015 icon_cad Metric 6 mm 25 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855016 icon_cad Metric 6 mm 30 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855018 icon_cad Metric 6 mm 50 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855019 icon_cad Metric 6 mm 60 mm 6.99 10.41 9.14 11.43 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855024 icon_cad Metric 8 mm 10 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855025 icon_cad Metric 8 mm 15 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855026 icon_cad Metric 8 mm 20 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855027 icon_cad Metric 8 mm 25 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855028 icon_cad Metric 8 mm 30 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855029 icon_cad Metric 8 mm 40 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855030 icon_cad Metric 8 mm 50 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855031 icon_cad Metric 8 mm 60 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855032 icon_cad Metric 8 mm 70 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855034 icon_cad Metric 8 mm 90 mm 9.42 11.68 9.91 12.83 25.40 28.58 49.40 26.16 2.03 10.54 12.19 19.81 2.78 38.10 33.02
855036 icon_cad Metric 10 mm 10 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855037 icon_cad Metric 10 mm 15 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855038 icon_cad Metric 10 mm 20 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855039 icon_cad Metric 10 mm 25 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855040 icon_cad Metric 10 mm 30 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855041 icon_cad Metric 10 mm 40 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855042 icon_cad Metric 10 mm 50 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855043 icon_cad Metric 10 mm 60 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855044 icon_cad Metric 10 mm 70 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855046 icon_cad Metric 10 mm 90 mm 11.86 13.21 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855052 icon_cad Metric 12 mm 30 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855053 icon_cad Metric 12 mm 40 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855054 icon_cad Metric 12 mm 50 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855055 icon_cad Metric 12 mm 60 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855056 icon_cad Metric 12 mm 70 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855057 icon_cad Metric 12 mm 80 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855058 icon_cad Metric 12 mm 90 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855059 icon_cad Metric 12 mm 100 mm 14.45 13.72 12.95 16.00 25.40 28.58 51.44 27.69 2.03 11.30 13.72 21.08 3.97 49.21 38.10
855062 icon_cad Metric 16 mm 20 mm 19.00 19.18 20.45 22.10 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 12.95 14.61 25.40 6.35 61.91 45.97
855063 icon_cad Metric 16 mm 25 mm 19.00 19.18 20.45 22.10 33.32 38.10 68.33 37.21 3.04 12.95 14.61 25.40 6.35 61.91 45.97
