Button Handle Quick-Release Pins

Jergens Kwik-Lok® Button Handle Quick-Release Pins are ideal for applications that have limited space around the handle. The stainless steel construction and smart engineering of our Kwik-Lok® Pins resist corrosion in harsh environments. Experience quick, easy positive engagement and high holding strengths for applications requiring frequent, repetitive use.

Features, Benefits, & Product Specifications:

  • Material:
    • Handle: Black Cast Aluminum
    • Button: Blue Anodized Aluminum
    • Pin Body: Heat Treated 17-4 PH Stainless Steel
  • SPECS: MS17984 & NAS1333-NAS1343
  • Includes hole and split ring for easy attachment of an optional lanyard
 

Note:
  • May be ordered with (4) locking balls for additional locking element tensile strength.
  • Special materials, grip length, and longer “C” dimensions upon request.
  • Lead times may vary on non-stock items.
 

If requesting large quantities or high volume please contact customer service via [email protected] or (866) 594-5565. For a self-service alternative, try our Quick Quote form!

 

Button Handle Quick-Release Pins

Select a part number for CAD drawings, price and stock availability.

Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length Stocking Status A MIN (In) A MAX (In) B ± 0.005 (In) C +0.00/-0.04 (In) D MIN (In) D MAX (In) E MIN (In) E MAX (In) F MIN (In) F MAX (In) G MAX (In) H MIN (In)
800600 icon_cad Inch 3/16 In 0.5 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800601 icon_cad Inch 3/16 In 0.75 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800602 icon_cad Inch 3/16 In 1 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800603 icon_cad Inch 3/16 In 1.25 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800604 icon_cad Inch 3/16 In 1.5 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800605 icon_cad Inch 3/16 In 1.75 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800606 icon_cad Inch 3/16 In 2 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800608 icon_cad Inch 3/16 In 2.5 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800609 icon_cad Inch 3/16 In 3 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800611 icon_cad Inch 3/16 In 4 In STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800613 icon_cad Inch 3/16 In 5 In NON-STOCK 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800615 icon_cad Inch 3/16 In 6 In NON-STOCKED 0.1870 0.1885 0.220 0.260 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.830 0.480
800616 icon_cad Inch 1/4 In 0.5 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800617 icon_cad Inch 1/4 In 0.75 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800618 icon_cad Inch 1/4 In 1 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800619 icon_cad Inch 1/4 In 1.25 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800620 icon_cad Inch 1/4 In 1.5 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800621 icon_cad Inch 1/4 In 1.75 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800622 icon_cad Inch 1/4 In 2 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800624 icon_cad Inch 1/4 In 2.5 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800625 icon_cad Inch 1/4 In 3 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800627 icon_cad Inch 1/4 In 4 In STOCKED 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800629 icon_cad Inch 1/4 In 5 In NON-STOCK 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800631 icon_cad Inch 1/4 In 6 In NON-STOCK 0.2470 0.2485 0.289 0.290 0.250 0.310 0.310 0.440 0.720 0.800 0.890 0.480
800632 icon_cad Inch 5/16 In 0.5 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800633 icon_cad Inch 5/16 In 0.75 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800634 icon_cad Inch 5/16 In 1 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800635 icon_cad Inch 5/16 In 1.25 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800636 icon_cad Inch 5/16 In 1.5 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800637 icon_cad Inch 5/16 In 1.75 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800638 icon_cad Inch 5/16 In 2 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800640 icon_cad Inch 5/16 In 2.5 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800641 icon_cad Inch 5/16 In 3 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800643 icon_cad Inch 5/16 In 4 In STOCKED 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800645 icon_cad Inch 5/16 In 5 In NON-STOCK 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800647 icon_cad Inch 5/16 In 6 In NON-STOCK 0.3095 0.3110 0.375 0.330 0.250 0.310 0.410 0.490 0.810 1.135 0.930 0.480
800648 icon_cad Inch 3/8 In 0.5 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800649 icon_cad Inch 3/8 In 0.75 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800650 icon_cad Inch 3/8 In 1 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800651 icon_cad Inch 3/8 In 1.25 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800652 icon_cad Inch 3/8 In 1.5 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800653 icon_cad Inch 3/8 In 1.75 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800654 icon_cad Inch 3/8 In 2 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800656 icon_cad Inch 3/8 In 2.5 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800657 icon_cad Inch 3/8 In 3 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800659 icon_cad Inch 3/8 In 4 In STOCKED 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800661 icon_cad Inch 3/8 In 5 In NON-STOCK 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800663 icon_cad Inch 3/8 In 6 In NON-STOCK 0.3720 0.3735 0.440 0.365 0.300 0.390 0.450 0.570 0.875 1.135 1.040 0.620
800664 icon_cad Inch 7/16 In 0.5 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800665 icon_cad Inch 7/16 In 0.75 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800666 icon_cad Inch 7/16 In 1 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800667 icon_cad Inch 7/16 In 1.25 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800668 icon_cad Inch 7/16 In 1.5 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800669 icon_cad Inch 7/16 In 1.75 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800670 icon_cad Inch 7/16 In 2 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800672 icon_cad Inch 7/16 In 2.5 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800673 icon_cad Inch 7/16 In 3 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800675 icon_cad Inch 7/16 In 4 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800677 icon_cad Inch 7/16 In 5 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800679 icon_cad Inch 7/16 In 6 In NON-STOCK 0.4345 0.4360 0.509 0.380 0.300 0.390 0.550 0.625 0.940 1.400 1.160 0.620
800680 icon_cad Inch 1/2 In 0.5 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800681 icon_cad Inch 1/2 In 0.75 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800682 icon_cad Inch 1/2 In 1 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800683 icon_cad Inch 1/2 In 1.25 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800684 icon_cad Inch 1/2 In 1.5 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800685 icon_cad Inch 1/2 In 1.75 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800686 icon_cad Inch 1/2 In 2 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800688 icon_cad Inch 1/2 In 2.5 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800689 icon_cad Inch 1/2 In 3 In NON-STOCK 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800691 icon_cad Inch 1/2 In 4 In STOCKED 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800693 icon_cad Inch 1/2 In 5 In NON-STOCK 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800695 icon_cad Inch 1/2 In 6 In NON-STOCK 0.4970 0.4985 0.594 0.460 0.435 0.565 0.600 0.725 1.300 1.400 1.190 0.720
800696 icon_cad Inch 0.5 In 9/16 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800697 icon_cad Inch 9/16 In 0.75 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800698 icon_cad Inch 9/16 In 1 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800699 icon_cad Inch 9/16 In 1.25 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800700 icon_cad Inch 9/16 In 1.5 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800701 icon_cad Inch 9/16 In 1.75 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800702 icon_cad Inch 9/16 In 2 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800704 icon_cad Inch 9/16 In 2.5 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800705 icon_cad Inch 9/16 In 3 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800707 icon_cad Inch 9/16 In 4 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800709 icon_cad Inch 9/16 In 5 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800711 icon_cad Inch 9/16 In 6 In NON-STOCK 0.5595 0.5610 0.666 0.510 0.435 0.565 0.680 0.760 1.400 1.650 1.410 0.950
800712 icon_cad Inch 5/8 In 0.5 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800713 icon_cad Inch 5/8 In 0.75 In NON-STOCK 0.6620 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800714 icon_cad Inch 5/8 In 1 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800715 icon_cad Inch 5/8 In 1.25 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800716 icon_cad Inch 5/8 In 1.5 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800717 icon_cad Inch 5/8 In 1.75 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800718 icon_cad Inch 5/8 In 2 In NON-STOCK 0.6620 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800720 icon_cad Inch 5/8 In 2.5 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800721 icon_cad Inch 5/8 In 3 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800723 icon_cad Inch 5/8 In 4 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800725 icon_cad Inch 5/8 In 5 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800727 icon_cad Inch 5/8 In 6 In NON-STOCK 0.6220 0.6235 0.750 0.580 0.450 0.580 0.750 0.865 1.530 1.700 1.500 0.950
800728 icon_cad Inch 3/4 In 0.5 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800729 icon_cad Inch 3/4 In 0.75 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800730 icon_cad Inch 3/4 In 1 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.7790 1.900 1.680 1.140
800731 icon_cad Inch 3/4 In 1.25 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800732 icon_cad Inch 3/4 In 1.5 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800733 icon_cad Inch 3/4 In 1.75 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800734 icon_cad Inch 3/4 In 2 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800736 icon_cad Inch 3/4 In 2.5 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800737 icon_cad Inch 3/4 In 3 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800739 icon_cad Inch 3/4 In 4 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800741 icon_cad Inch 3/4 In 5 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800743 icon_cad Inch 3/4 In 6 In NON-STOCK 0.7470 0.7485 0.887 0.670 0.570 0.700 0.865 1.000 1.790 1.900 1.680 1.140
800744 icon_cad Inch 7/8 In 0.5 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800745 icon_cad Inch 7/8 In 0.75 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800746 icon_cad Inch 7/8 In 1 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800748 icon_cad Inch 7/8 In 1.5 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800749 icon_cad Inch 7/8 In 1.75 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800750 icon_cad Inch 7/8 In 2 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800752 icon_cad Inch 7/8 In 2.5 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800753 icon_cad Inch 7/8 In 3 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800755 icon_cad Inch 7/8 In 4 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800757 icon_cad Inch 7/8 In 5 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800759 icon_cad Inch 7/8 In 6 In NON-STOCK 0.8720 0.8735 1.046 0.760 0.700 0.840 0.865 1.000 2.120 2.250 1.985 1.270
800760 icon_cad Inch 1 In 0.5 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800761 icon_cad Inch 1 In 0.75 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800762 icon_cad Inch 1 In 1 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800763 icon_cad Inch 1 In 1.25 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800764 icon_cad Inch 1 In 1.5 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800765 icon_cad Inch 1 In 1.75 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800766 icon_cad Inch 1 In 2 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800768 icon_cad Inch 1 In 2.5 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800769 icon_cad Inch 1 In 3 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800771 icon_cad Inch 1 In 4 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800773 icon_cad Inch 1 In 5 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
800775 icon_cad Inch 1 In 6 In NON-STOCK 0.9970 0.9985 1.209 0.890 0.750 0.950 1.175 1.250 2.120 2.250 2.140 1.490
850600 icon_cad
850603 icon_cad
850604 icon_cad
850605 icon_cad
850616 icon_cad
850618 icon_cad
850623 icon_cad
850624 icon_cad
850640 icon_cad
850673 icon_cad
850692 icon_cad
Part Number CAD Unit Pin Diameter Grip Length Stocking Status A MIN (mm) A MAX (mm) B ±0.13 (mm) C +0.00/-1.00 (mm) D MIN (mm) D MAX (mm) E MIN (mm) E MAX (mm) F MIN (mm) F MAX (mm) G MAX (mm) H MIN (mm)
850600 icon_cad Metric 5 mm 10 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850601 icon_cad Metric 5 mm 15 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850602 icon_cad Metric 5 mm 20 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850603 icon_cad Metric 5 mm 25 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850604 icon_cad Metric 5 mm 30 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850605 icon_cad Metric 5 mm 40 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850606 icon_cad Metric 5 mm 50 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850607 icon_cad Metric 5 mm 60 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850608 icon_cad Metric 5 mm 70 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850609 icon_cad Metric 5 mm 80 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850611 icon_cad Metric 5 mm 100 mm NON-STOCK 4.92 4.96 5.54 6.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 21.1 12.2
850612 icon_cad Metric 6 mm 10 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850613 icon_cad Metric 6 mm 15 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850614 icon_cad Metric 6 mm 20 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850615 icon_cad Metric 6 mm 25 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850616 icon_cad Metric 6 mm 30 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850617 icon_cad Metric 6 mm 40 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850618 icon_cad Metric 6 mm 50 mm NON-STOCK 5.92 5..96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850619 icon_cad Metric 6 mm 60 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850620 icon_cad Metric 6 mm 70 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850621 icon_cad Metric 6 mm 80 mm 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850622 icon_cad Metric 6 mm 90 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850623 icon_cad Metric 6 mm 100 mm NON-STOCK 5.92 5.96 6.99 7.0 6.4 7.9 7.9 11.2 18.3 20.3 22.6 12.2
850624 icon_cad Metric 8 mm 10 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850625 icon_cad Metric 8 mm 15 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850626 icon_cad Metric 8 mm 20 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850627 icon_cad Metric 8 mm 25 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850628 icon_cad Metric 8 mm 30 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850629 icon_cad Metric 8 mm 40 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850630 icon_cad Metric 8 mm 50 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850631 icon_cad Metric 8 mm 60 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850632 icon_cad Metric 8 mm 70 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850633 icon_cad Metric 8 mm 80 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
850634 icon_cad Metric 8 mm 90 mm NON-STOCK 7.92 7.96 9.42 8.0 6.4 7.9 10.4 12.4 20.6 28.8 23.6 12.2
