Aluminum Star Grips
Jergens Specialty Fasteners maintains a large inventory of several varieties of knobs, handles, handwheels, and cranks. Whether you’re looking for prototype or production quantities, we can help!
Features, Benefits, & Product Specifications:
-
Material: Aluminum
Aluminum Star Grips
| Part Number | CAD | Unit | Style | Finish | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40785 | Metric | A | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 13 | - | - | - | - | - | ||
| 40787 | Metric | A | Tumbled | 63 | 42 | 20 | 21 | - | - | - | - | - | ||
| 40788 | Metric | A | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| 40789 | Metric | B | Tumbled | 40 | 25 | 14 | 13 | 8 | - | - | - | - | ||
| 40790 | Metric | B | Tumbled | 50 | 32 | 18 | 17 | 10 | - | - | - | - | ||
| 40791 | Metric | B | Tumbled | 63 | 40 | 20 | 21 | 12 | - | - | - | - | ||
| 40792 | Metric | B | Tumbled | 80 | 50 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||
| 40793 | Metric | C | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40794 | Metric | C | Tumbled | 50 | 34 | 18 | 17 | 10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40795 | Metric | C | Tumbled | 63 | 42 | 20 | 21 | 12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40796 | Metric | C | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 25 | 16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40797 | Metric | D | Tumbled | 40 | 25 | 14 | 13 | M8 | - | - | 8.4 | 12 | ||
| 40798 | Metric | D | Tumbled | 50 | 32 | 18 | 17 | M10 | - | - | 10.5 | 16 | ||
| 40799 | Metric | D | Tumbled | 63 | 40 | 20 | 21 | M12 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40800 | Metric | D | Tumbled | 80 | 50 | 25 | 25 | M16 | - | - | 17 | 30 | ||
| 40801 | Metric | E | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 13 | M8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40802 | Metric | E | Tumbled | 50 | 34 | 18 | 17 | M10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40803 | Metric | E | Tumbled | 63 | 42 | 20 | 21 | M12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40804 | Metric | E | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 25 | M16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40805 | Metric | B | Polished | 40 | 25 | 14 | 13 | 8 | - | - | - | - | ||
| 40806 | Metric | B | Polished | 50 | 32 | 18 | 17 | 10 | - | - | - | - | ||
| 40807 | Metric | B | Polished | 63 | 40 | 20 | 21 | 12 | - | - | - | - | ||
| 40808 | Metric | B | Polished | 80 | 50 | 25 | 25 | 16 | - | - | - | - | ||
| 40809 | Metric | C | Polished | 40 | 26 | 14 | 13 | 8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40810 | Metric | C | Polished | 50 | 34 | 18 | 17 | 10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40811 | Metric | C | Polished | 63 | 42 | 20 | 21 | 12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40812 | Metric | C | Polished | 80 | 52 | 25 | 25 | 16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40813 | Metric | D | Polished | 40 | 25 | 14 | 13 | M8 | - | - | 8.4 | 12 | ||
| 40814 | Metric | D | Polished | 50 | 32 | 18 | 17 | M10 | - | - | 10.5 | 16 | ||
| 40815 | Metric | D | Polished | 63 | 40 | 20 | 21 | M12 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40816 | Metric | D | Polished | 80 | 50 | 25 | 25 | M16 | - | - | 17 | 30 | ||
| 40817 | Metric | E | Polished | 40 | 26 | 14 | 13 | M8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40818 | Metric | E | Polished | 50 | 34 | 18 | 17 | M10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40819 | Metric | E | Polished | 63 | 42 | 20 | 21 | M12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40820 | Metric | E | Polished | 80 | 52 | 25 | 25 | M16 | 32 | 28 | - | - |
