Aluminum Palm Grips
Jergens Specialty Fasteners maintains a large inventory of several varieties of knobs, handles, handwheels, and cranks. Whether you’re looking for prototype or production quantities, we can help!
Features, Benefits, & Product Specifications:
-
Material: Aluminum
-
Finish: Tumbled or Polished
-
Styles:
-
Blank (See Line Art A)
-
Bored Through (See Line Art B)
-
Blind Bore (See Line Art C)
-
Tapped with Counterbore (See Line Art D)
-
Tapped Blind Hole (See Line Art E)
-
Aluminum Palm Grips
| Part Number | CAD | Unit | Style | Finish | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40309 | Metric | Blank | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 14 | - | - | - | - | - | ||
| 40311 | Metric | Blank | Tumbled | 63 | 42 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | ||
| 40312 | Metric | Blank | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 30 | - | - | - | - | - | ||
| 40313 | Metric | Bored Through | Tumbled | 40 | 25 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | ||
| 40314 | Metric | Bored Through | Tumbled | 50 | 32 | 18 | 20 | 18 | - | - | - | - | ||
| 40315 | Metric | Bored Through | Tumbled | 63 | 40 | 25 | 25 | 12 | - | - | - | - | ||
| 40316 | Metric | Bored Through | Tumbled | 80 | 50 | 25 | 30 | 16 | - | - | - | - | ||
| 40317 | Metric | Blind Bore | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 14 | 8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40318 | Metric | Blind Bore | Tumbled | 50 | 34 | 18 | 20 | 10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40319 | Metric | Blind Bore | Tumbled | 63 | 42 | 25 | 25 | 12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40320 | Metric | Blind Bore | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 30 | 16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40321 | Metric | Tapped with Counterbore | Tumbled | 40 | 25 | 14 | 14 | M8 | - | - | 8.4 | 12 | ||
| 40322 | Metric | Tapped with Counterbore | Tumbled | 50 | 32 | 18 | 20 | M10 | - | - | 10.5 | 16 | ||
| 40323 | Metric | Tapped with Counterbore | Tumbled | 63 | 40 | 25 | 25 | M12 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40324 | Metric | Tapped with Counterbore | Tumbled | 80 | 50 | 25 | 30 | M16 | - | - | 17 | 30 | ||
| 40325 | Metric | Tapped Blind Hole | Tumbled | 40 | 26 | 14 | 14 | M8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40326 | Metric | Tapped Blind Hole | Tumbled | 50 | 34 | 18 | 20 | M10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40327 | Metric | Tapped Blind Hole | Tumbled | 63 | 42 | 25 | 25 | M12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40328 | Metric | Tapped Blind Hole | Tumbled | 80 | 52 | 25 | 30 | M16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40329 | Metric | Bored Through | Polished | 40 | 25 | 14 | 14 | 8 | - | - | - | - | ||
| 40330 | Metric | Bored Through | Polished | 50 | 32 | 18 | 20 | 10 | - | - | - | - | ||
| 40331 | Metric | Bored Through | Polished | 63 | 40 | 25 | 25 | 12 | - | - | - | - | ||
| 40332 | Metric | Bored Through | Polished | 80 | 50 | 25 | 30 | 16 | - | - | - | - | ||
| 40333 | Metric | Blind Bore | Polished | 40 | 26 | 14 | 14 | 8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40334 | Metric | Blind Bore | Polished | 50 | 34 | 18 | 20 | 10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40335 | Metric | Blind Bore | Polished | 63 | 42 | 25 | 25 | 12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40336 | Metric | Blind Bore | Polished | 80 | 52 | 25 | 30 | 16 | 32 | 28 | - | - | ||
| 40337 | Metric | Tapped with Counterbore | Polished | 40 | 25 | 14 | 14 | M8 | - | - | 8.4 | 12 | ||
| 40338 | Metric | Tapped with Counterbore | Polished | 50 | 32 | 18 | 20 | M10 | - | - | 10.5 | 16 | ||
| 40339 | Metric | Tapped with Counterbore | Polished | 63 | 40 | 25 | 25 | M12 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40340 | Metric | Tapped with Counterbore | Polished | 80 | 50 | 25 | 30 | M16 | - | - | 13 | 20 | ||
| 40341 | Metric | Tapped Blind Hole | Polished | 40 | 26 | 14 | 14 | M8 | 18 | 15 | - | - | ||
| 40342 | Metric | Tapped Blind Hole | Polished | 50 | 34 | 18 | 20 | M10 | 21 | 18 | - | - | ||
| 40343 | Metric | Tapped Blind Hole | Polished | 63 | 42 | 25 | 25 | M12 | 25 | 22 | - | - | ||
| 40344 | Metric | Tapped Blind Hole | Polished | 80 | 52 | 25 | 30 | M16 | 32 | 28 | - | - |
