Manivelas forjadas
Los mangos de manivela forjados de Jergens proporcionan palanca para girar o apretar una variedad de aplicaciones que requieren ajuste y reposicionamiento frecuentes.
Características, ventajas y especificaciones del producto:
-
Material: Forja C-1021
-
Acabado: Fresado
Manivelas forjadas
| Referencia | cad | Unidad | A (pulg.) | B (En) | C (En) | D (pulg.) | Cuadrado E (pulg.) | F (pulg.) | G (pulg.) | Tipo | Peso (lbs) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20301 | Inch | 2 1/4 | 3 3/4 | 1 | 1/4 | 1/2 | 3/4 | 3/16 | Finished | 0.50 | ||
| 20304 | Inch | 3 1/2 | 4 3/16 | 1 1/16 | 1 5/16 | 1/2 | 11/16 | 1/4 | Finished | 0.74 | ||
| 20305 | Inch | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | 1 3/8 | 9/16 | 3/4 | 5/16 | Finished | 0.97 | ||
| 20306 | Inch | 5 | 4 15/16 | 1 1/4 | 1 13/16 | 5/8 | 7/8 | 3/8 | Finished | 1.37 | ||
| 20307 | Inch | 6 | 5 1/16 | 1 1/4 | 1 15/16 | 11/16 | 15/16 | 3/8 | Finished | 1.25 | ||
| 20308 | Inch | 7 | 5 7/16 | 1 3/8 | 2 1/16 | 3/4 | 1 1/16 | 1/2 | Finished | 1.67 | ||
| 20309 | Inch | 8 | 6 1/16 | 1 9/16 | 2 7/16 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | Finished | 2.44 | ||
| 20310 | Inch | 9 1/8 | 6 1/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | 7/8 | 1 1/4 | 1/2 | Finished | 2.60 | ||
| 20311 | Inch | 10 | 7 | 1 3/4 | 3 | 1 | 1 3/8 | 9/16 | Finished | 3.62 | ||
| 20501 | Inch | 2 1/4 | 3 3/4 | 1 | 1 1/4 | - | - | - | Blank | 0.60 | ||
| 20503 | Inch | 3 | 4 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | - | - | - | Blank | 0.97 | ||
| 20504 | Inch | 3 1/2 | 4 3/16 | 1 1/16 | 1 5/16 | - | - | - | Blank | 0.90 | ||
| 20505 | Inch | 4 | 4 1/2 | 1 1/4 | 1 3/8 | - | - | - | Blank | 1.14 | ||
| 20506 | Inch | 5 | 4 15/16 | 1 1/4 | 1 13/16 | - | - | - | Blank | 1.62 | ||
| 20507 | Inch | 6 | 5 1/16 | 1 1/4 | 1 15/16 | - | - | - | Blank | 1.62 | ||
| 20508 |
|
Inch | 7 | 5 7/16 | 1 3/8 | 2 1/16 | - | - | - | Blank | 1.95 | |
| 20509 | Inch | 8 | 6 1/16 | 1 9/16 | 2 7/16 | - | - | - | Blank | 3.00 | ||
| 20510 | Inch | 9 1/8 | 6 1/4 | 1 1/2 | 2 1/2 | - | - | - | Blank | 3.25 | ||
| 20511 | Inch | 10 | 7 | 1 3/4 | 3 | - | - | - | Blank | 4.37 |
