Vea las patentes activas de Jergens en esta página. Haga clic en el número de patente para ver más detalles.
| Número de Patente | Producto | Descripción |
|---|---|---|
| US8708323B2 | Sistema de montaje de tornillo de banco de 5 ejes | Caída y bloqueo |
| US8708323B2 | Sistema de montaje de tornillo de banco de 5 ejes | Caída y bloqueo europeos |
| US10603750B1 | Sistema de montaje de palets Fixture-Pro | Levas opuestas flotantes en palet |
| US9902033B1 | Sistema de montaje de palés Fixture-Pro | Patente conjunta sobre la paleta QL2 |
| US8534658B2 | Sistema de montaje Ball Lock | Ball Lock® de doble cara |
| US8727329B2 | Sistema de montaje Ball Lock | Ball Lock® - Perfil pequeño para espacios reducidos |
| US7731465B2 | Pasador de liberación | Pasador Kwik-Lok™ con muelle bajo el botón |
| US7891903B2 | Pasador de liberación | Pasador Kwik-Lok™ con eje de alambre |
| USD596921S1 | Pasador Kwik-Lok | Pasador de bloqueo Kwik-Lok |
| US10450174B1 | Anillo de elevación Lift-Check | Anillo de elevación Lift-Check |
| US9067766B1 | Anillo de elevación Lift-Check | - |
| US9302889B2 | Anillo de elevación Lift-Check | - |
| US8757693B2 | Anillo de elevación Shackle-Lok | Cierre de grillete |
