Perni a sgancio rapido con impugnatura a bottone e cordino con linguetta ovale in alluminio
I perni a sgancio rapido con impugnatura a bottone Kwik-Lok® di Jergens sono ideali per le applicazioni con spazio limitato intorno all'impugnatura. La struttura in acciaio inossidabile e la progettazione intelligente dei nostri perni Kwik-Lok® resistono alla corrosione in ambienti difficili. Si tratta di un innesto rapido e facile e di un'elevata forza di tenuta per le applicazioni che richiedono un uso frequente e ripetitivo.
-
Materiale:
-
Impugnatura: Alluminio fuso nero
-
Pulsante: Alluminio anodizzato blu
-
Corpo del perno: acciaio inox 17-4 PH trattato termicamente
-
-
SPECS: MS17984 & NAS1333-NAS1343
-
Include un foro e un anello per facilitare il fissaggio di un cordino opzionale.
I cordini Jergens sono spesso utilizzati in combinazione con i nostri perni Kwik-Lok®.
-
Cavo in acciaio inox 302/304: 1/16" di diametro (1,59 mm di diametro)
-
Rivestimento in nylon verde: 1/8" di diametro (3,18 mm di diametro)
-
Conforme a Mil-DTL-83420
-
Altri diametri di cavo, colori del rivestimento (blu, nero, trasparente) e configurazioni speciali su ordinazione.
-
I cordini non sono portanti. Sono destinati a sostenere solo il peso dei perni, valutato solo a 100 libbre.
Nota: sono disponibili altre configurazioni. Contattateci per un preventivo oggi stesso!
Perni a sgancio rapido con impugnatura a bottone e cordino con linguetta ovale in alluminio
| Numero di parte | CAD | Unità | Stile maniglia a spillo | Diametro del perno | Lunghezza dell'impugnatura | Riferimento del cordino | Lunghezza del cordino (in) | Diametro del foro del cordino (in) | Materiale della linguetta | Forma della linguetta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 800600MMQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600MRQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800600NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600PP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800600PR | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890108R | 8 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800600QQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800600RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800602MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800602RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800603MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800603NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800603NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800603rp | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800604MQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800604NP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800604NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800604RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800605QP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 1.75 In | 890110P | 10 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800606PQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 2 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800608RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800609NQ | Inch | Button Handle | 3/16 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800609RP | Inch | Button Handle | 3/16 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616MRP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800616RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800616RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800617MR | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890104R | 4 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800617RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800618NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.00 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800618NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800618RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800619NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800619RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800619RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800620NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800620RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800620RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800621NP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800621PP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800621RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 1.75 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MNQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800622MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800622RQ-BLK | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2 In | 890112Q-BLK | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624MQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800624RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800625NQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625PQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625QQ | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890110Q | 10 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800625RP | Inch | Button Handle | 1/4 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800633NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 0.75 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800633RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800634NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800634RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800635RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800635RQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800636NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800636RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800636RR | Inch | Button Handle | 5/16 In | 1.50 In | 890112R | 12 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800638NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800638RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800640RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800641NQ | Inch | Button Handle | 5/16 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800641RP | Inch | Button Handle | 5/16 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800643RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800648MP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890104P | 4 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800648MQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890104Q | 4 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800648RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800649RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 0.75 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800650RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800650RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800651PP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800651RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.25 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800652MR | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890104R | 4 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800652NQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800652RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800652RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.50 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800653PP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 1.75 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800654RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800654RQ | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800656NP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890106P | 6 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800656RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800657RP | Inch | Button Handle | 3/8 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800682NR | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1 In | 890106R | 6 | 0.257 | Aluminum | Oval | ||
| 800682RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800683RQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1.25 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800684RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 1.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800686PP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2 In | 890108P | 8 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800686RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800688RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 2.50 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800689M-RQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890112Q | 12 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800689NQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890106Q | 6 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800689RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 3 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval | ||
| 800691PQ | Inch | Button Handle | 1/2 In | 4 In | 890108Q | 8 | 0.196 | Aluminum | Oval | ||
| 800691RP | Inch | Button Handle | 1/2 In | 4 In | 890112P | 12 | 0.131 | Aluminum | Oval |
